'Gotowe na wszystko' przegrywają z filmami Jedynki i TVN-u
Emitowana w czwartkowe wieczory w Polsacie czwarta seria "Gotowychna wszystko" ma mniej widzów niż nadawane w tym samym czasie w TVP1 i w TVN-ie filmy. Jednak serial radzi sobie lepiej od propozycjiTVP 2 i poprawia wyniki Polsatu w stosunku do ub.r.
Z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl wynika, że trzy pierwsze odcinki "Gotowych nawszystko 4" (emisja w czwartki ok. 22.40) obejrzało średnio 1,09mln widzów przy udziale w rynku na poziomie 13,65 proc. w grupie 4+i w 16,55 proc. w 16-49. To lepszy wynik niż ten, który Polsatosiągał w tym samym paśmie emisji, ale w analogicznym okresie ub.r.- wtedy stację śledziło 960 tys. widzów, a udział wynosiłodpowiednio 12,54 proc. i 13,63 proc.
W czasie emisji "Gotowych na wszystko" Polsat zajmuje dopierotrzecie miejsce w rynku telewizyjnym. Liderem jest TVN, nadająca wtym czasie filmy fabularne i powtórki serialu "Twarzą w twarz",które ogląda 2,07 mln osób. Lepsza od Polsatu jest także TVP 1(1,78 mln; gł. filmy). Trochę słabiej od nadawcy "Gotowych nawszystko" radzi sobie natomiast TVP 2 (1,02 mln; m.in."Wartorozmawiać", "Dr. House" i "997").
Serial o przyjaciółkach z Wisteria Lane oglądają najchętniejkobiety, widzowie w wieku od 16 do 24 lat i od 30 do 59 lat orazmieszkańcy wsi i średnich miast.
Oglądalność czwartej serii "Gotowych na wszystko"odcinek po odcinku
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
16-10-2008 | 1 360 430 | 16,68% | 20,63% |
09-10-2008 | 1 069 446 | 13,54% | 17,26% |
02-10-2008 | 840 417 | 10,64% | 11,70% |
średnia | 1 089872 | 13,65% | 16,55% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisji serialu
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVN | 2 068 813 | 26,33% |
TVP 1 | 1 177 821 | 14,99% |
Polsat - Gotowe nawszystko | 1 089872 | 13,65% |
TVP 2 | 1 018 244 | 12,96% |
Profil widowni "Gotowych na wszystko"
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 87 | 41,95% |
Kobiety | 112 | 58,05% | |
Wiek | 4- 9 | 15 | 0,96% |
10- 15 | 47 | 3,59% | |
16 -19 | 113 | 6,98% | |
20 -24 | 108 | 9,52% | |
25 -29 | 89 | 7,56% | |
30 -34 | 160 | 12,60% | |
35 -39 | 128 | 8,60% | |
40 -44 | 101 | 6,62% | |
45 -49 | 139 | 10,78% | |
50 -54 | 133 | 10,92% | |
55 -59 | 113 | 8,09% | |
60+ | 75 | 13,77% | |
Wlk.miasta | Wieś | 116 | 44,44% |
< 50tys. | 85 | 20,18% | |
50-100tys. | 69 | 6,21% | |
100-200tys. | 135 | 10,80% | |
> 200tys. | 88 | 18,37% | |
Zawód | Topmanagement | 136 | 11,26% |
Pracownicy szczebla średniego | 118 | 15,89% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 121 | 23,76% | |
Emeryci | 89 | 22,91% | |
Inne | 80 | 26,18% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 109 | 47,93% |
Średnie | 109 | 32,81% | |
Wyższe | 123 | 14,70% | |
Inne | 33 | 4,56% |
Dołącz do dyskusji: 'Gotowe na wszystko' przegrywają z filmami Jedynki i TVN-u