Które gazety, tygodniki i miesięczniki mają największe czytelnictwow Polsce?
"Fakt" i "Gazeta Wyborcza" to cały czas najpopularniejsze dziennikiw Polsce - wynika z najnowszej fali Polskich Badań Czytelnictwa.Bez zmian również na pozycjach liderów wśród tygodników,dwutygodników i miesięczników.
W okresie od listopada ub.r. do kwietnia br. po"Fakt" sięgało 14,90 proc. Polaków, a"Gazeta Wyborcza" czytana była przez 14,75 proc.ankietowanych. Dalej w zestawieniu znalazły się: bezpłatne "Metro",którego czytanie zadeklarowało 7,71 proc. respondentów i "SuperExpress" z czytelnictwem na poziomie 7,47 proc.
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Fakt | 14,90% |
Gazeta Wyborcza | 14,75% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 7,71% |
Super Express | 7,47% |
Dziennik Polska Europa Świat | 4,34% |
Rzeczpospolita | 4,31% |
Przegląd Sportowy | 3,75% |
Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 2,67% |
Gazeta Prawna | 2,40% |
Gazeta Podatkowa | 0,96% |
Giełda Samochodowa | 0,74% |
Puls Biznesu | 0,38% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,28% |
"Tele Tydzień" numerem jeden
Najpopularniejszym tygodnikiem pozostaje niezmiennie "TeleTydzień", który jest czytany przez 36 proc. Polaków, zaś na drugimmiejscu ze znacznie niższym wynikiem (20,16 proc.) znajduje się"Życie na Gorąco".
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 36,00% |
Życie na Gorąco | 20,16% |
Chwila dla Ciebie | 16,47% |
Tina | 16,45% |
Pani Domu | 16,45% |
NAJ | 16,28% |
Angora | 10,03% |
Newsweek | 9,50% |
Gala | 9,45% |
Tele-Świat | 9,40% |
Auto Świat | 9,19% |
Wprost | 8,85% |
To i Owo | 7,62% |
Polityka | 7,25% |
Twoje Imperium | 6,89% |
Na Żywo | 5,96% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 4,94% |
Takie jest Życie | 4,62% |
Teleprogramy | 4,55% |
Super TV | 4,38% |
Rewia | 4,14% |
Gość Niedzielny | 4,12% |
Przekrój | 3,93% |
Motor | 3,84% |
Świat i Ludzie | 2,52% |
Imperium TV | 2,24% |
Tele Max | 1,91% |
Bella Relaks | 1,62% |
Forum | 1,62% |
Przewodnik Katolicki | 0,99% |
Jarmark | 0,91% |
Tygodnik Siedlecki | 0,78% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,64% |
MM Moje Miasto (tygodnikbezpłatny) | 0,58% |
Panorama Leszczyńska | 0,57% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,53% |
TEMI Galicyjski TygodnikInformacyjny | 0,47% |
Anonse (wyd. pomorskie) -Tygodnik | 0,36% |
Teraz Białystok (tygodnikbezpłatny) | 0,20% |
7 Dni (tygodnik bezpłatny) * | 0,16% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,09% |
Nowy lider dwutygodników
Liderem dwutygodników jest już drugi raz "Przyjaciółka", któraprzeszła na dwutygodniowy cykl wydawniczy w marcu br. Po ten tytułsięga 17,78 proc. respondentów. Na kolejnych pozycjach plasują się:"Viva!" (11,23 proc.) i "Z Życia Wzięte" (10,88 proc.).
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Przyjaciółka * | 17,78% |
Viva | 11,23% |
Z Życia Wzięte | 10,88% |
Komputer Świat | 8,65% |
Party Życie Gwiazd | 6,31% |
Bravo | 4,94% |
Świat Seriali | 3,72% |
Sukcesy i Porażki | 3,69% |
Bravo Sport | 3,18% |
Bravo Girl | 2,62% |
Show.Magazyn o Gwiazdach | 2,01% |
Monitor Księgowego | 0,60% |
"Twój Styl" na czele miesięczników
Wśród miesięczników najwięcej ankietowanych czyta "Twój Styl"(13,37 proc.) i "Claudię" (12,47 proc.).
Miesięczniki | procentrespondentów |
Twój Styl | 13,37% |
Claudia | 12,47% |
Cztery Kąty | 11,04% |
Poradnik Domowy | 10,01% |
Murator | 9,55% |
Focus | 8,94% |
Olivia | 8,62% |
Świat Kobiety | 7,76% |
Dobre Rady | 7,62% |
Mój Piękny Ogród | 7,20% |
Kobieta i Życie | 6,80% |
Avanti | 6,36% |
Auto Moto | 6,27% |
Mamo To Ja | 5,82% |
Działkowiec | 5,75% |
National Geographic | 5,70% |
CKM | 5,22% |
Glamour | 4,95% |
Ładny Dom | 4,38% |
Pani | 4,32% |
Moje Mieszkanie | 4,26% |
PC Format | 4,20% |
Cosmopolitan | 4,07% |
CD Action | 4,02% |
Joy | 3,88% |
Dom & Wnętrze | 3,87% |
M jak mieszkanie | 3,82% |
Uroda | 3,69% |
Playboy | 3,44% |
Samo Zdrowie | 3,35% |
Auto Motor i Sport | 3,23% |
Twoje Dziecko | 3,21% |
Kuchnia | 3,16% |
Dziecko | 3,07% |
Dziewczyna | 3,05% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,99% |
Zdrowie | 2,82% |
Elle | 2,81% |
Cienie i Blaski | 2,74% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,71% |
Popcorn | 2,66% |
Logo | 2,61% |
Zwierciadło | 2,57% |
Kwietnik | 2,50% |
Dobre Wnętrze | 2,48% |
Przyślij Przepis! | 2,38% |
Świat Zdrowia (miesięcznikbezpłatny) | 2,33% |
Chip | 2,30% |
Rodzice | 2,29% |
Świat Motocykli | 2,27% |
Vita | 2,18% |
Mój Piękny Dom | 2,11% |
Twój Maluszek | 2,10% |
Auto Świat Poradnik | 1,99% |
Burda | 1,92% |
Twist | 1,90% |
Magazyn Futbol | 1,85% |
Zbuduj Dom | 1,79% |
Click | 1,74% |
M jak Mama | 1,73% |
Moje Gotowanie | 1,72% |
Sekrety Serca | 1,68% |
Top Gear | 1,63% |
Tak Mieszkam | 1,53% |
Majster | 1,52% |
Focus Historia | 1,52% |
Charaktery | 1,50% |
Reader's Digest * | 1,46% |
Men's Health | 1,46% |
Forbes | 1,34% |
Na ścieżkach życia | 1,26% |
Next | 1,17% |
In Style | 1,05% |
Sól i Pieprz | 1,03% |
Shape | 1,01% |
Play | 1,00% |
Podróże | 0,98% |
Voyage | 0,90% |
Fun Club | 0,75% |
Hot Moda & Shopping | 0,62% |
Architektura-Murator | 0,58% |
Żagle | 0,54% |
Elle Decoration | 0,48% |
Tenis. Gem.Set.Mecz | 0,19% |
Komputer Świat: Twój Niezbędnik bezapelacyjnym numeremjeden
Spośród sześciu notowanych w badaniu dwumiesięczników największymzainteresowaniem czytelników cieszy się "Komputer Świat: TwójNiezbędnik", który ma czytelnictwo wynoszące 5,31 proc.
Dwumiesięczniki | procentrespondentów |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 5,31% |
Auto Świat 4x4 | 2,46% |
Komputer Świat Ekspert * | 2,22% |
Komputer Świat Gry * | 2,18% |
National Geographic. Traveler | 1,69% |
Sens. Poradnik psychologiczny * | 0,35% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od listopada 2008 roku dokwietnia 2009 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (24 614przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
* - następujące tytuły nie były badane w podanych falach: "7dni": listopad 2008: grudzień 2008 (próba 16 524), "Sens. PoradnikPsychologiczny": listopad 2008: marzec 2009 (próba 4077)."Przyjaciółka" do lutego 2009 roku była badana jako tygodnik (próbadla niej wynosi 8213 przypadków), a "Komputer Świat Ekspert" i"Komputer Świat Ekspert" do grudnia 2008 roku były badane jakomiesięczniki (próby dla tych tytułów wynoszą po 16 524przypadków).
Dołącz do dyskusji: Które gazety, tygodniki i miesięczniki mają największe czytelnictwow Polsce?