Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej
W ostatnim miesiącu roku wzrost wpływów w analogii do grudnia2007 zanotowały TVP1 i TVP 2, które zarobiły 146 mln(29 proc.wzrostu) i 94 mln złotych (25 proc. wzrostu). Na piątej pozycjiznalazł się kanał AXN z wpływami na poziomie 24 mln złotych. Dogrona najlepiej zarabiających kanałów dołączyły MiniMini,Hallmark, National Geographic Channel oraz VH1 - wynika z danychTNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl
| XII2008 | ZMIANA |
TVN | 291 333 184 zł | 49,9% |
Polsat | 158 854 952 zł | -18,7% |
TVP1 | 145 788 821 zł | 29,9% |
TVP2 | 94 025 741 zł | 24,9% |
AXN | 24 060 075 zł | 155,7% |
TV Puls | 21 989 431 zł | 81,0% |
Jetix | 19 089 045 zł | 88,1% |
TV4 | 18 404 200 zł | -15,3% |
TVN Siedem | 15 355 727 zł | 26,3% |
Mini Mini | 15 266 960 zł | 278,0% |
TVN 24 | 15 055 131 zł | -12,8% |
Cartoon Network | 14 532 030 zł | 53,2% |
TVP INFO | 12 999 115 zł | 63,5% |
MTV Polska | 12 471 790 zł | -10,5% |
VIVA Polska | 12 383 940 zł | 28,9% |
Discovery | 10 757 525 zł | 19,2% |
Hallmark | 8736 175 zł | 140,2% |
National Geographic Channel | 8299 340 zł | 92,9% |
Tele 5 | 6804 018 zł | -42,8% |
VH1 Polska | 6210 925 zł | 38,4% |
| XII2007 |
Polsat | 195 415 504 zł |
TVN | 194 340 597 zł |
TVP1 | 112 190 284 zł |
TVP2 | 75 281 829 zł |
TV4 | 21 733 886 zł |
Polsat Sport | 20 641 000 zł |
TVN 24 | 17 261 397 zł |
MTV Polska | 13 939 565 zł |
TVN Siedem | 12 156 122 zł |
TV Puls | 12 147 348 zł |
Tele 5 | 11 893 216 zł |
4fun TV | 10 545 611 zł |
Jetix | 10 148 825 zł |
VIVA Polska | 9606 235 zł |
Cartoon Network | 9487 370 zł |
AXN | 9410 019 zł |
Discovery | 9025 160 zł |
TVP INFO | 7951 177 zł |
Polsat Cafe | 7878 858 zł |
TVN Style | 5031 845 zł |
Najwięcej na reklamę telewizyjną w grudniu 2008 wydały USPHARMACIA, UNILEVER POLSKA i PROCTER and GABLE.
| XII2008 |
US PHARMACIA | 38 810 118 zł |
UNILEVER POLSKA | 35 340 882 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONSPOLS | 34 129 287 zł |
L`OREAL POLSKA | 32 552 239 zł |
POLKOMTEL | 27 910 409 zł |
PTK CENTERTEL | 26 004 064 zł |
NESTLE POLSKA | 23 141 667 zł |
MARS POLSKA | 18 807 941 zł |
HENKEL | 17 346 295 zł |
ITI HOLDINGS | 17 285 032 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 17 103 737 zł |
P4 | 15 334 039 zł |
INTERKOBO | 14 639 740 zł |
POLSAT | 14 426 617 zł |
TELEZAKUPY MANGO GDYNIA | 13 903 879 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 13 759 600 zł |
BRAK ADV | 13 111 494 zł |
RECKITT BENCKISERHEALTHCARE | 11 148 572 zł |
POLSKA PLATFORMA CYFROWA | 11 017 200 zł |
NIVEA POLSKA | 10 454 676 zł |
| XII2007 |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 26 242 382 zł |
PTK CENTERTEL | 24 681 235 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONSPOLS | 22 619 265 zł |
L`OREAL POLSKA | 20 977 058 zł |
US PHARMACIA | 20 302 517 zł |
UNILEVER - BESTFOODS | 19 687 840 zł |
NESTLE POLSKA | 16 434 931 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 16 124 230 zł |
POLKOMTEL | 14 953 241 zł |
P4 | 14 195 097 zł |
TV PROMOTION GROUP | 13 794 988 zł |
HENKEL | 12 186 317 zł |
RECKITT BENCKISER | 12 093 032 zł |
ITI HOLDINGS | 10 347 960 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 10 303 056 zł |
COTY POLSKA | 10 153 779 zł |
AGORA S.A. | 9499 046 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 9274 363 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 9216 892 zł |
FERRERO POLSKA | 8533 172 zł |
Dołącz do dyskusji: Polsat zarobił mniej, rekordowy wzrost Mini Mini