„Projekt Lady” wakacyjnym hitem TVN. Powstanie druga edycja
Reality-show „Projekt Lady” oglądało średnio 1,93 mln widzów. TVN w czasie emisji programu był liderem rynku telewizyjnego zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej. Wpływy z reklam wyniosły 6,99 mln zł.
Nowy reality-show „Projekt Lady” na antenie TVN pokazywany był w poniedziałki o godz. 20.55, w okresie od 27 czerwca do 29 sierpnia br. Średnia widownia wszystkich dziewięciu odcinków pierwszej edycji programu wyniosła 1,93 mln osób, co przełożyło się na 14,03 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów oraz 18,19 proc. w grupie komercyjnej 16-49 - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Największą średnią widownię „Projekt Lady” zgromadził 18 lipca br. Format oglądało wówczas 2,19 mln widzów.
Każdy odcinek programu przynajmniej przez minutę śledziło od 3,64 mln do 4,38 mln osób.
Oglądalność programu odcinek po odcinku
Dane NAM dzięki uprzejmości TVN | Wszyscy 4+ | 16-49 | ||||||
Data | Start | Koniec | AMR | SHR % | RCH | AMR | SHR % | RCH |
27-06-2016 | 20:55:28 | 21:51:01 | 1 744 843 | 12,15% | 3 689 508 | 1 040 761 | 17,29% | 1 943 983 |
04-07-2016 | 20:55:24 | 21:50:44 | 1 886 714 | 13,83% | 4 200 526 | 991 291 | 18,59% | 2 114 697 |
11-07-2016 | 20:55:31 | 21:53:34 | 2 124 625 | 16,60% | 4 049 346 | 1 075 423 | 20,84% | 1 938 066 |
18-07-2016 | 20:55:27 | 21:52:37 | 2 190 371 | 15,84% | 4 383 419 | 1 149 094 | 20,21% | 2 186 554 |
25-07-2016 | 20:54:10 | 21:52:38 | 1 947 244 | 15,12% | 3 639 945 | 1 031 289 | 20,57% | 1 823 766 |
01-08-2016 | 20:54:48 | 21:52:50 | 1 844 674 | 12,98% | 3 838 294 | 901 568 | 15,83% | 1 807 145 |
08-08-2016 | 20:55:29 | 21:53:26 | 1 903 041 | 14,61% | 3 800 963 | 910 793 | 18,02% | 1 771 416 |
22-08-2016 | 20:55:43 | 21:53:28 | 1 871 831 | 13,48% | 3 682 701 | 939 949 | 16,85% | 1 778 996 |
29-08-2016 | 20:56:16 | 21:55:17 | 1 804 094 | 12,01% | 4 052 190 | 965 469 | 16,09% | 1 989 227 |
Średnio: | 1 926 046 | 14,03% | 3 924 759 | 1 000 565 | 18,19% | 1 926 081 |
TVN w paśmie nadawania reality-show był liderem rynku telewizyjnego. Drugi był Polsat z udziałem na poziomie 13,19 proc., nadający w tym czasie gł. filmy fabularne (raz pokazany został mecz piłki nożnej Anglia-Islandia z Euro 2016 - spotkanie to w analizowanej stacji oglądało 3,91 mln widzów). Trzecia była Jedynka (9,29 proc.; różne audycje), a czwarta - Dwójka (8,09 proc.; m.in. „Kocham Cię, Polsko!” i relacje z Igrzysk Olimpijskich).
Wśród widzów w grupie komercyjnej trzecia była Dwójka, która wypadła lepiej niż Jedynka.
Stacja | Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
AMR | SHR % | AMR | SHR % | |
TVN - Projekt Lady | 1 926 046 | 14,03% | 1 000 565 | 18,19% |
Polsat | 1 810 805 | 13,19% | 950 470 | 17,28% |
TVP1 | 1 275 408 | 9,29% | 341 846 | 6,21% |
TVP2 | 1 110 950 | 8,09% | 399 673 | 7,27% |
Z danych telemetrycznych wynika, że reality-show największą popularnością cieszył się wśród kobiet, osób w wieku od 25 lat oraz mieszkańców miast (wskaźnik AFF pow. 100).
Profil widza "Projektu Lady" (dane NAM dzięki uprzejmości TVN) | Wszyscy 4+ | |
AFF | ||
Płeć | kobieta | 138 |
mężczyzna | 59 | |
Wirtualnemedia.pl | ||
Struktura wiekowa | 55+ | 103 |
40-54 | 115 | |
25-39 | 117 | |
16-24 | 72 | |
4-15 | 58 | |
| ||
16-49 | 106 | |
Wirtualnemedia.pl | ||
Miejsce zamieszkania | miasta pow. 200 tys. mieszk. | 110 |
miasta od 100 do 200 tys. mieszk. | 122 | |
miasta od 50 do 100 tys. mieszk. | 121 | |
miasta pon. 50 tys. mieszk. | 123 | |
wieś | 72 |
Wpływy z reklam wokół premierowych odcinków programu wyniosły 6,99 mln zł.
„Projekt lady” to program, w którym Małgorzata Rozenek starała się 12 zbuntowanych i niegrzecznych dziewczyn nauczyć dobrych manier i przemienić je w prawdziwe damy. Pierwszą edycję programu wygrała Patrycja Wieja.
TVN zapowiedział, że powstanie druga seria „Projektu Lady”.
Za produkcję wykonawczą pierwszej edycji, opartego na brytyjskim formacie „Ladette to Lady”, reality-show odpowiadała firma Golden Media Polska.
W lipcu br. udział TVN w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów wyniósł 9,47 proc.
Dołącz do dyskusji: „Projekt Lady” wakacyjnym hitem TVN. Powstanie druga edycja
żenada