"Ranczo" znów nie dało szans konkurencji
Trzecia seria emitowanego w TVP 1 "Rancza" miała prawie taką samąoglądalność jak nadawana rok temu druga seria produkcji. W paśmieemisji serialu Jedynka była zdecydowanym liderem, dystansująckonkurencyjne stacje. Na reklamach stacja zarobiła 12 mln zł.
Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanychdla Wirtualnemedia.pl, średnia oglądalność trzeciego sezonu"Rancza" wyniosła 6,9 mln widzów. Udział TVP 1 w czasie emisjiserialu ukształtował się na poziomie 41,63 proc. w grupie 4+ i33,44 proc. w grupie 16-49.
Są to wyniki zbliżone do tych, jakie miała emitowana rok temudruga seria produkcji. Oglądało ją średnio 6,88 mln osób przyudziałach wynoszącym odpowiednio 40,95 proc. i 34,38 proc. Znaczniemniejsza popularnością cieszyła się natomiast nadawana dwa latatemu pierwsza seria "Rancza" - miała ona 4,72 mln widzów, 27,40proc. udziału w 4+ i 25,99 proc. w 16-49.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
01-06-2008 | 6 891 813 | 47,91% | 38,33% |
25-05-2008 | 6 494 720 | 40,36% | 32,10% |
18-05-2008 | 6 990 594 | 42,24% | 34,19% |
11-05-2008 | 6 622 214 | 42,76% | 36,03% |
04-05-2008 | 7 187 346 | 43,38% | 34,96% |
27-04-2008 | 6 730 041 | 40,97% | 30,62% |
20-04-2008 | 7 014 966 | 40,66% | 31,69% |
13-04-2008 | 6 943 357 | 41,35% | 33,17% |
06-04-2008 | 6 858 379 | 39,75% | 31,24% |
30-03-2008 | 6 989 417 | 39,91% | 31,98% |
23-03-2008 | 6 373 730 | 39,90% | 32,86% |
16-03-2008 | 7 168 720 | 40,29% | 32,29% |
09-03-2008 | 7 411 177 | 42,75% | 36,34% |
średnia | 6 896 810 | 41,63% | 33,44% |
W porze nadawania "Rancza" (niedziele 20.20 - 21.10) Jedynka byłazdecydowanym liderem pod względem gromadzonej widowni. Znajdującasię pozycji wicelidera telewizja TVN, nadająca w tym paśmie "Taniecz gwiazdami" (raz pokazano film), miała prawie 2 mln widzów mniej(3,95 mln). Dalej uplasowały się: Polsat (2,47 mln; "CSI:Kryminalne Zagadki Miami") i TVP 2 (1,10 mln; głównie "Podróże zżartem" i "Gorycz tropików").
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 -Ranczo | 6 896 810 | 41,63% |
TVN | 3 947 776 | 23,83% |
Polsat | 2 466 499 | 14,89% |
TVP 2 | 1 014 463 | 6,12% |
Serial oglądały najchętniej kobiety, widzowie powyżej 40. rokużycia, mieszkańcy wsi i osoby z wykształceniem podstawowym.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 95 | 45,58% |
Kobiety | 105 | 54,42% | |
Wiek | 4- 9 | 46 | 2,89% |
10-15 | 72 | 5,43% | |
16 - 19 | 47 | 2,89% | |
20 - 24 | 29 | 2,58% | |
25 - 29 | 31 | 2,68% | |
30 - 34 | 64 | 5,06% | |
35 - 39 | 81 | 5,46% | |
40 - 44 | 106 | 6,93% | |
45 - 49 | 126 | 9,77% | |
50 - 54 | 157 | 12,89% | |
55 - 59 | 147 | 10,59% | |
60+ | 179 | 32,85% | |
Wlk.miasta | Wieś | 123 | 47,19% |
< 50 tys. | 94 | 22,45% | |
50-100 tys. | 90 | 8,07% | |
100-200 tys. | 79 | 6,30% | |
> 200 tys. | 77 | 15,99% | |
Zawód | Top management | 79 | 6,54% |
Pracownicyszczebla średniego | 83 | 11,19% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 102 | 19,91% | |
Emeryci | 168 | 43,31% | |
Inne | 58 | 19,05% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 115 | 50,97% |
Średnie | 99 | 29,83% | |
Wyższe | 91 | 10,88% | |
Inne | 60 | 8,32% |
TVP 1 z reklam emitowanych przy trzecim sezonie "Rancza" zarobiła wsumie 12 mln zł. Dla porównania pierwsza seria przyniosła wpływywynoszące 9,15 mln zł, a druga - 9,35 mln zł. (dane cennikowenetto, bez rabatów).
W przyszłorocznym wiosennym sezonie Jedynka planuje wyemitowaćczwartą serię "Rancza". Zdjęcia do nowych odcinków mają ruszyćlatem.
Dołącz do dyskusji: "Ranczo" znów nie dało szans konkurencji