Słaby test TVN
Narodowy test inteligencji oglądało znacznie mniej widzów niż rok a poziom IQ widzów tvn spadł o prawie 10%
W niedzielę, 24 października 2004 r. stacja TVN przeprowadziła drugi "Narodowy test inteligencji". Uczestnicy odpowiedzieli na 65 pytań. Program oglądało średnio 2 mln 445 tysięcy widzów (udział w stacji w trakcie emisji programu wyniósł 17%). Wpływy z reklam i billboardów sponsorskich według cenników przy programie wyniosły 2 mln 596 tysięcy złotych.
Rok temu TVN przeprowadził podobny test 19 października 2003 r. Cieszył się on większą popularnością wśród widzów, oglądalność wyniosła 4 mln 284 tysięcy widzów (udział stacji wyniósł 28,2%). Wpływy z reklam i billboardów sponsorskich przy programie wyniosły 3 mln 992 tysięcy złotych.
Tegoroczny "Narodowy test inteligencji" przyciągnął przed telewizory głównie kobiety, które stanowiły 57,7% widzów. Wysokim zainteresowaniem odznaczały się bardzo "młode" grupy wiekowe 10 - 19 lat oraz grupy powyżej 30 roku życia. Widzowie pochodzą z średnich i dużych miast. Ponadto większość widzów posiada wykształcenie średnie i wyższe.
Warto przypomnieć, że średnia IQ widzów tvn badanych w pierwszym "Narodowym teście na inteligencje" wyniosła ponad 100 punktów, w ostatnią niedzielę IQ wyniósł już tylko 92,2.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 18.10- 24.10 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-10-19 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 10 447 635
2 2004-10-24 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 485 105
3 2004-10-24 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 858 957
4 2004-10-24 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 5 841 534
5 2004-10-18 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 5 641 728
6 2004-10-18 (Mon) TVP1 TELEEXPRESS 5 270 320
7 2004-10-23 (Sat) TVP1 AIR FORCE ONE /FILM SENS.USA/ 5 251 186
8 2004-10-20 (Wed) TVP1 KIEDY MEZOWIE ZDRADZAJA 4 843 229
9 2004-10-18 (Mon) TVP2 KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 780 038
10 2004-10-18 (Mon) Polsat SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 624 083
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-10-18 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 710 622
2 2004-10-24 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 459 641
3 2004-10-18 (Mon) Polsat SWIETY /FILM USA/ 2 729 281
4 2004-10-23 (Sat) TVP1 AIR FORCE ONE /FILM SENS.USA/ 2 727 415
5 2004-10-19 (Tue) Polsat SILA I HONOR /FILM DRAM. USA/ 2 577 841
6 2004-10-18 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 2 203 157
7 2004-10-22 (Fri) TVP1 SWIAT TO ZA MALO /FILM SENS.USA/ 2 175 846
8 2004-10-24 (Sun) Polsat FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 152 924
9 2004-10-18 (Mon) Polsat SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 117 844
10 2004-10-24 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 106 969
Rynek TV |
Stacja | 18 -24.10 | 11 -17.10 |
TVP1 | 23,9% | 22,8% |
TVP2 | 20,4% | 21,5% |
Polsat | 17,4 | 16,1 |
TVN | 14,9% | 15,2% |
Regionalna | 4,6% | 5,4% |
TV4 | 2,5% | 2,9% |
TVN7 | 2,32% | 1,99% |
TVPolonia | 1,40% | 1,04% |
TVN24 | 0,89% | 1,03% |
Puls | 0,49% | 0,55% |
Tele 5 | 0,41% | 0,40% |
Polonia1 | 0,11% | 0,11% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 18-24.10 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-10-24 (Sun) WIADOMOSCI 16,12% 5 841 534
2 2004-10-18 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 15,57% 5 641 728
3 2004-10-18 (Mon) TELEEXPRESS 14,54% 5 270 320
4 2004-10-23 (Sat) AIR FORCE ONE /FILM SENS.USA/ 14,49% 5 251 186
5 2004-10-20 (Wed) KIEDY MEZOWIE ZDRADZAJA / 13,36% 4 843 229
6 2004-10-22 (Fri) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 12,64% 4 582 480
7 2004-10-21 (Thu) GLINA /SER. KRYM. POL./ 12,24% 4 435 023
8 2004-10-21 (Thu) PROSTO W OCZY /PROG.PUBL/ 11,62% 4 212 833
9 2004-10-19 (Tue) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 11,58% 4 196 140
10 2004-10-22 (Fri) SWIAT TO ZA MALO /FILM SENS.USA/ 11,31% 4 099 552
TVP 2
1 2004-10-19 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 28,83% 10 447 635
2 2004-10-24 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 20,65% 7 485 105
3 2004-10-24 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 16,17% 5 858 957
4 2004-10-18 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 13,19% 4 780 038
5 2004-10-24 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 12,08% 4 378 331
6 2004-10-20 (Wed) JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 11,86% 4 298 831
7 2004-10-24 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 11,30% 4 095 041
8 2004-10-23 (Sat) MARIAN I HELA - POWTORKA Z WESELA 11,29% 4 091 913
9 2004-10-24 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 10,47% 3 793 287
10 2004-10-19 (Tue) EKSPRES REPORTEROW 10,09% 3 655 578
Polsat
1 2004-10-18 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 12,76% 4 624 083
2 2004-10-19 (Tue) SILA I HONOR /FILM DRAM. USA/ 11,69% 4 238 371
3 2004-10-18 (Mon) SWIETY /FILM USA/ 11,64% 4 219 372
4 2004-10-24 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 10,73% 3 888 708
5 2004-10-24 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 10,57% 3 830 368
6 2004-10-22 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 9,56% 3 465 740
7 2004-10-24 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA PLUS /SER.KOM.POL./ 9,37% 3 396 882
8 2004-10-21 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 8,65% 3 134 171
9 2004-10-23 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA 8,08% 2 927 588
10 2004-10-23 (Sat) BAR VIP - GORACE KRZESLA 8,06% 2 922 573
TVN
1 2004-10-18 (Mon) FAKTY 11,46% 4 151 587
2 2004-10-24 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 9,92% 3 593 519
3 2004-10-21 (Thu) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 9,81% 3 554 802
4 2004-10-22 (Fri) ZAGINIONY SWIAT JURASSIC PARK 8,31% 3 010 151
5 2004-10-20 (Wed) NIEUCHWYTNY /FILM USA/ 8,21% 2 976 877
6 2004-10-24 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 8,17% 2 960 017
7 2004-10-24 (Sun) NARODOWY TEST INTELIGENCJI 7,27% 2 633 052
8 2004-10-18 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 7,08% 2 565 719
9 2004-10-18 (Mon) WYPRAWA ROBINSON /REALITY SHOW/ 6,92% 2 507 124
10 2004-10-18 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 6,64% 2 406 845
TVP3
1 2004-10-22 (Fri) TELEKURIER 4,62% 1 675 835
2 2004-10-20 (Wed) KURIER /PROG.INFO./ 3,60% 1 305 803
3 2004-10-21 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 2,85% 1 033 174
4 2004-10-24 (Sun) ELISA Z RIVOMBROSY /SER.WLOCH./ 2,63% 951 986
5 2004-10-23 (Sat) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 2,32% 841 145
6 2004-10-21 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 2,14% 775 707
7 2004-10-24 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 2,10% 759 860
8 2004-10-23 (Sat) BILANS TROJKI /PROG.PUBL./ 2,08% 755 305
9 2004-10-21 (Thu) KURIER SPORTOWY/PROG.INF./ 2,07% 749 322
10 2004-10-22 (Fri) SZEROKIE TORY /MAG.REP.POL./ 1,80% 653 714
TV4
1 2004-10-21 (Thu) SWIATLO W MROKU /FILM SENS.USA/ 1,94% 704 199
2 2004-10-21 (Thu) WYDARZENIA /PROG.INFO./ 1,78% 644 090
3 2004-10-18 (Mon) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 1,53% 555 025
4 2004-10-18 (Mon) SEKCJA ALFA /FILM SENS.USA/ 1,41% 510 037
5 2004-10-21 (Thu) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 1,31% 476 471
6 2004-10-24 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 1,28% 463 603
7 2004-10-22 (Fri) TAJEMNICZY KOCHANEK /FILM USA/ 1,28% 463 208
8 2004-10-20 (Wed) ODZNAKA 373 /KRYM.USA/ 1,13% 410 792
9 2004-10-24 (Sun) MOJ BRAT KAIN /FILM USA/ 1,12% 407 517
10 2004-10-23 (Sat) KRAINA TYGRYSOW /FILM FAB.NIEM.USA/ 1,12% 405 204
TVN Siedem
1 2004-10-24 (Sun) ALIVE: DRAMAT W ANDACH /FILM FAB.USA/ 2,03% 736 996
2 2004-10-21 (Thu) ZABOJCZY SEKRET /FILM FAB.USA/ 1,79% 648 740
3 2004-10-21 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 1,61% 584 243
4 2004-10-23 (Sat) LINA /FILM SENS.USA/ 1,56% 566 450
5 2004-10-24 (Sun) WAZNIEJSZE NIZ PRZYJAZN /FILM WEST.USA/ 1,38% 501 708
6 2004-10-22 (Fri) RENEGAT /SER.USA/ 1,10% 400 119
7 2004-10-22 (Fri) PAMIETAJ O MNIE /FILM SENS.USA/ 1,10% 400 073
8 2004-10-18 (Mon) NASZE MALE TROSKI /FILM USA/ 1,01% 366 102
9 2004-10-24 (Sun) TAJEMNICE SMALLVILLE /SER.OBYCZ.USA/ 0,92% 334 798
10 2004-10-19 (Tue) KLAMSTWO I ZBRODNIA /SENS. USA/ 0,87% 316 645
Dołącz do dyskusji: Słaby test TVN