Strony Ringier Axel Springer rok po roku: fakt.pl i komputerswiat.pl mocno w górę
Fakt.pl i komputerswiat.pl to zdecydowanie najpopularniejsze serwisy Ringier Axel Springer Polska, a w ciągu roku jeszcze zyskały na odwiedzalności. Natomiast spore spadki zanotowały strony auto-swiat.pl i stepstone.pl.
Dane z Megapanelu PBI/Gemius przygotowane dla Wirtualnemedia.pl pokazują, że fakt.pl dominuje wśród serwisów Ringier Axel Springer Polska pod względem liczby użytkowników i odsłon (także mobilnych) oraz łącznego czasu spędzanego w nim przez użytkowników. Natomiast pod względem czasu przypadającego na jednego real usera lepszy wynik osiągnął w październiku przegladsportowy.pl. Przeciętny użytkownik tej strony wykonał na niej prawie 25 odsłon.
Więcej niż milion real users miał też w październiku komputerswiat.pl, ale wykonali oni zdecydowanie mniej odsłon i przebywali w serwisie znacznie krócej niż użytkownicy fakt.pl. Te dwa serwisy to jedyne, które mają swoje strony tematyczne - odpowiednio ks-ekspert.pl i koktajl.fakt.pl - także cieszące się popularnością, ale sporo mniejszą - poniżej 500 tys. real users.
>>> WP przed YouTube'em, NK.pl w dół, Grupa TVN w Top20
TOP20 serwisów Ringier Axel Springer w październiku br. (Megapanel PBI/Gemius) | ||||||||
lp. | serwis | użytkownicy (real users) | odsłony krajowe ogółem | średnia liczba odsłon na użytkownika | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg | odsłony krajowe mobile |
1 | fakt.pl | 1 601 971 | 52 001 267 | 32,46 | 546334,09 | 00:20:28 | 8,44% | 606 407 |
2 | komputerswiat.pl | 1 308 822 | 8 230 943 | 6,29 | 132904,03 | 00:06:06 | 6,90% | 393 716 |
3 | newsweek.pl | 637 184 | 4 929 573 | 7,74 | 63358,70 | 00:05:58 | 3,36% | 178 348 |
4 | ofeminin.pl | 556 360 | 4 551 409 | 8,18 | 33453,22 | 00:03:36 | 2,93% | 66 753 |
5 | koktajl.fakt.pl | 457 192 | 5 232 012 | 11,44 | 36071,39 | 00:04:44 | 2,41% | 61 736 |
6 | auto-swiat.pl | 348 167 | 2 443 243 | 7,02 | 40607,49 | 00:07:00 | 1,84% | 66 243 |
7 | w-spodnicy.pl | 323 131 | 1 090 496 | 3,37 | 11328,16 | 00:02:06 | 1,70% | 16 485 |
8 | stepstone.pl | 295 327 | 1 753 521 | 5,94 | 24644,88 | 00:05:00 | 1,56% | 7 912 |
9 | students.pl | 219 078 | 796 097 | 3,63 | 10515,76 | 00:02:53 | 1,15% | 9 217 |
10 | przegladsportowy.pl | 172 228 | 4 198 411 | 24,38 | 77657,90 | 00:27:03 | 0,91% | 91 111 |
11 | forbes.pl | 160 574 | 919 746 | 5,73 | 12153,95 | 00:04:32 | 0,85% | 36 667 |
12 | ks-ekspert.pl | 153 634 | 308 574 | 2,01 | 4445,06 | 00:01:44 | 0,81% | 2 634 |
13 | szybkidownload.pl | 95 230 | 426 743 | 4,48 | 5543,61 | 00:03:30 | 0,50% | 3 459 |
14 | praca.org | 87 403 | 388 552 | 4,45 | 5525,18 | 00:03:48 | 0,46% | 3 746 |
15 | poradnik-praca.pl | 74 054 | 270 185 | 3,65 | 4335,73 | 00:03:31 | 0,39% | 1 999 |
16 | prezenty-i-zyczenia.pl | 72 826 | 373 971 | 5,14 | 5108,62 | 00:04:13 | 0,38% | 4 306 |
17 | praca.info | 63 807 | 228 473 | 3,58 | 3242,05 | 00:03:03 | 0,34% | 1 477 |
18 | literia.pl | 39 555 | 172 525 | 4,36 | 2061,76 | 00:03:08 | 0,21% | 1 441 |
19 | gamezilla.pl | - | 339 739 | - | 1768,37 | - | - | 639 |
20 | wprzerwie.pl | - | 233 276 | - | 2835,44 | - | - | 2 492 |
Liderujące w zestawieniu fakt.pl i komputerswiat.pl osiągnęły największe wzrosty odwiedzalności w skali roku. Fakt.pl zyskał prawie 250 tys. real users i 5 mln odsłon, a komputerswiat.pl - ponad 300 tys. real users i 4 mln odsłon.
Z drugiej w-spodnicy.pl zanotował ponad 2 tys. użytkowników i 1,2 mln odsłon mniej niż rok wcześniej, a auto-swiat.pl - 100 tys. użytkowników i ponad 750 tys. odsłon mniej. Natomiast students.pl stracił w ciągu roku ok. 125 tys. real users i 700 tys. odsłon, a praca.org - ok. 150 tys. real users i ponad 950 tys. odsłon.
>>> Najpopularniejsze serwisy tematyczne w październiku 2011
TOP20 serwisów Ringier Axel Springer rok po roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||||||
lp. | serwis | X 2011 | X 2010 | ||||
real users | odsłony | czas | real users | odsłony | czas | ||
1 | fakt.pl | 1 601 971 | 52 001 267 | 00:20:28 | 1 365 332 | 46 944 184 | 00:22:15 |
2 | komputerswiat.pl | 1 308 822 | 8 230 943 | 00:06:06 | 990 812 | 4 207 537 | 00:03:58 |
3 | newsweek.pl | 637 184 | 4 929 573 | 00:05:58 | 659 002 | 3 265 717 | 00:04:50 |
4 | ofeminin.pl | 556 360 | 4 551 409 | 00:03:36 | 534 830 | 4 870 759 | 00:04:39 |
5 | koktajl.fakt.pl | 457 192 | 5 232 012 | 00:04:44 | 563 742 | 2 962 489 | 00:03:35 |
6 | auto-swiat.pl | 348 167 | 2 443 243 | 00:07:00 | 448 344 | 3 205 879 | 00:06:35 |
7 | w-spodnicy.pl | 323 131 | 1 090 496 | 00:02:06 | 537 910 | 2 311 385 | 00:02:39 |
8 | stepstone.pl | 295 327 | 1 753 521 | 00:05:00 | 264 435 | 1 655 795 | 00:05:15 |
9 | students.pl | 219 078 | 796 097 | 00:02:53 | 346 322 | 1 491 844 | 00:02:37 |
10 | przegladsportowy.pl | 172 228 | 4 198 411 | 00:27:03 | 271 147 | 3 713 477 | 00:15:54 |
11 | forbes.pl | 160 574 | 919 746 | 00:04:32 | 155 789 | 738 884 | 00:04:03 |
12 | ks-ekspert.pl | 153 634 | 308 574 | 00:01:44 | 155 675 | 310 330 | 00:01:28 |
13 | szybkidownload.pl | 95 230 | 426 743 | 00:03:30 | 90 475 | 395 120 | 00:03:28 |
14 | praca.org | 87 403 | 388 552 | 00:03:48 | 240 254 | 1 356 907 | 00:05:00 |
15 | poradnik-praca.pl | 74 054 | 270 185 | 00:03:31 | 114 484 | 512 478 | 00:04:22 |
16 | prezenty-i-zyczenia.pl | 72 826 | 373 971 | 00:04:13 | 92 754 | 453 174 | 00:04:30 |
17 | praca.info | 63 807 | 228 473 | 00:03:03 | 101 371 | 358 235 | 00:02:58 |
18 | literia.pl | 39 555 | 172 525 | 00:03:08 | 45 753 | 182 571 | 00:03:25 |
19 | gamezilla.pl | - | 339 739 | - | 305 412 | 2 557 997 | 00:08:14 |
20 | wprzerwie.pl | - | 233 276 | - | - | - | - |
Wszystkie serwisy Ringier Axel Springer Polska w skali roku zanotowały ogółem minimalny wzrost liczby użytkowników i nieznaczny spadek zasięgu procentowego.
Serwisy Ringier Axel Springer w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius) | ||
real users | zasięg | |
X 2010 | 4 809 158 | 26,37% |
XI 2010 | 5 146 621 | 28,21% |
XII 2010 | 5 109 382 | 27,90% |
I 2011 | 5 200 720 | 28,55% |
II 2011 | 5 056 881 | 27,29% |
III 2011 | 5 194 740 | 27,81% |
IV 2011 | 4 872 185 | 25,62% |
V 2011 | 5 183 884 | 27,45% |
VI 2011 | 5 156 331 | 27,27% |
VII 2011 | 5 060 958 | 26,94% |
VIII 2011 | 4 670 492 | 24,94% |
IX 2011 | 4 783 257 | 25,42% |
X 2011 | 4 908 009 | 25,87% |
Strony wydawnictwa poświęcone nowych technologiom zanotowały w październiku br. 700 tys. użytkowników i 6 mln odsłon więcej niż rok wcześniej. Nastąpiło to m.in. dzięki wzrostowi odwiedzalności komputerswiat.pl.
Serwisy Ringier Axel Springer w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||
kategoria Nowe technologie | |||
real users | odsłony | zasięg | |
X 2010 | 1 203 193 | 5 126 616 | 6,60% |
XI 2010 | 1 261 005 | 5 740 163 | 6,91% |
XII 2010 | 1 359 142 | 6 312 832 | 7,42% |
I 2011 | 1 387 038 | 6 725 191 | 7,61% |
II 2011 | 1 295 094 | 6 178 126 | 6,99% |
III 2011 | 1 275 613 | 6 130 463 | 6,83% |
IV 2011 | 1 133 701 | 5 269 917 | 5,96% |
V 2011 | 1 340 245 | 6 628 447 | 7,10% |
VI 2011 | 1 505 805 | 6 368 294 | 7,96% |
VII 2011 | 1 437 416 | 6 815 671 | 7,65% |
VIII 2011 | 1 475 411 | 8 732 787 | 7,88% |
IX 2011 | 1 581 353 | 8 861 535 | 8,41% |
X 2011 | 1 903 849 | 11 174 286 | 10,04% |
Natomiast serwisy z kategorii informacji i publicystyki osiągnęły podobne wyniki odwiedzalności jak rok wcześniej. W ciągu roku największy zasięg miesięczny zanotowały w styczniu.
Serwisy Ringier Axel Springer w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||
kategoria Informacje i publicystyka | |||
real users | odsłony | zasięg | |
X 2010 | 1 856 140 | 50 209 901 | 10,18% |
XI 2010 | 2 288 421 | 50 662 545 | 12,54% |
XII 2010 | 2 073 593 | 48 009 953 | 11,32% |
I 2011 | 2 158 906 | 56 420 629 | 11,85% |
II 2011 | 1 948 667 | 46 709 748 | 10,52% |
III 2011 | 2 090 449 | 47 903 219 | 11,19% |
IV 2011 | 1 924 099 | 47 083 730 | 10,12% |
V 2011 | 1 983 427 | 51 169 430 | 10,50% |
VI 2011 | 2 028 283 | 50 919 810 | 10,73% |
VII 2011 | 1 971 113 | 51 091 796 | 10,49% |
VIII 2011 | 1 806 886 | 52 104 375 | 9,65% |
IX 2011 | 1 822 475 | 45 960 014 | 9,69% |
X 2011 | 1 865 310 | 51 698 828 | 9,83% |
Za to strony lifestyle’owe Ringier Axel Springer Polska straciły w skali roku ok. 300 real users, przy czym ten spadek nastąpił w ostatnich miesiącach.
Serwisy Ringier Axel Springer w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||
kategoria Styl życia | |||
real users | odsłony | zasięg | |
X 2010 | 1 773 752 | 12 664 618 | 9,73% |
XI 2010 | 1 709 210 | 12 132 726 | 9,37% |
XII 2010 | 1 883 736 | 12 181 059 | 10,29% |
I 2011 | 1 733 495 | 12 771 458 | 9,52% |
II 2011 | 1 611 496 | 11 741 854 | 8,70% |
III 2011 | 1 733 486 | 10 478 557 | 9,28% |
IV 2011 | 1 663 283 | 10 560 567 | 8,75% |
V 2011 | 1 745 390 | 11 090 504 | 9,24% |
VI 2011 | 1 659 781 | 8 799 921 | 8,78% |
VII 2011 | 1 725 555 | 9 522 569 | 9,19% |
VIII 2011 | 1 534 988 | 9 116 236 | 8,20% |
IX 2011 | 1 474 641 | 8 164 999 | 7,84% |
X 2011 | 1 474 254 | 12 153 025 | 7,77% |
Z kolei serwisy wydawnictwa dotyczące motoryzacji miały w październiku ponad 300 tys. użytkowników i prawie 3,5 mln odsłon więcej niż przed rokiem. Najlepsze wyniki odwiedzalności zanotowały w marcu.
Serwisy Ringier Axel Springer w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||
kategoria Motoryzacja | |||
real users | odsłony | zasięg | |
X 2010 | 709 162 | 7 109 089 | 3,89% |
XI 2010 | 958 353 | 8 302 354 | 5,25% |
XII 2010 | 933 778 | 8 168 379 | 5,10% |
I 2011 | 979 184 | 9 228 046 | 5,38% |
II 2011 | 1 154 673 | 13 522 441 | 6,23% |
III 2011 | 1 354 625 | 15 360 274 | 7,25% |
IV 2011 | 1 141 859 | 12 593 458 | 6,00% |
V 2011 | 1 139 847 | 11 763 826 | 6,04% |
VI 2011 | 1 126 440 | 10 742 760 | 5,96% |
VII 2011 | 1 131 881 | 10 172 811 | 6,03% |
VIII 2011 | 1 001 578 | 9 874 927 | 5,35% |
IX 2011 | 955 151 | 9 449 079 | 5,08% |
X 2011 | 1 026 319 | 10 581 632 | 5,41% |
Strony poświęcone pracy straciły w skali roku 150 tys. real users i 1,25 mln odsłon.
Serwisy Ringier Axel Springer w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||
kategoria Praca | |||
real users | odsłony | zasięg | |
X 2010 | 606 122 | 3 948 097 | 3,32% |
XI 2010 | 583 739 | 3 933 468 | 3,20% |
XII 2010 | 471 751 | 2 805 272 | 2,58% |
I 2011 | 640 306 | 3 769 734 | 3,52% |
II 2011 | 659 685 | 4 356 924 | 3,56% |
III 2011 | 693 745 | 4 376 920 | 3,71% |
IV 2011 | 540 006 | 3 108 294 | 2,84% |
V 2011 | 582 250 | 3 506 348 | 3,08% |
VI 2011 | 549 427 | 2 948 497 | 2,91% |
VII 2011 | 573 191 | 3 167 430 | 3,05% |
VIII 2011 | 507 702 | 3 015 850 | 2,71% |
IX 2011 | 509 337 | 2 922 136 | 2,71% |
X 2011 | 456 406 | 2 697 283 | 2,41% |
Natomiast serwisy wydawnictwa o sporcie miały w październiku ok. 130 tys. użytkowników mniej niż rok wcześniej, za to prawie 350 tys. odsłon więcej.
Serwisy Ringier Axel Springer w ciągu roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||
kategoria Sport | |||
real users | odsłony | zasięg | |
X 2010 | 354 868 | 4 166 964 | 1,95% |
XI 2010 | 383 041 | 5 067 373 | 2,10% |
XII 2010 | 398 724 | 5 149 808 | 2,18% |
I 2011 | 386 073 | 6 051 256 | 2,12% |
II 2011 | 316 708 | 4 665 645 | 1,71% |
III 2011 | 352 500 | 4 529 879 | 1,89% |
IV 2011 | 300 112 | 3 971 607 | 1,58% |
V 2011 | 376 953 | 5 135 081 | 2,00% |
VI 2011 | 359 721 | 5 980 577 | 1,90% |
VII 2011 | 447 129 | 6 508 755 | 2,38% |
VIII 2011 | 282 997 | 5 389 132 | 1,51% |
IX 2011 | 358 515 | 5 014 806 | 1,91% |
X 2011 | 225 286 | 4 511 290 | 1,19% |
Dołącz do dyskusji: Strony Ringier Axel Springer rok po roku: fakt.pl i komputerswiat.pl mocno w górę