TVN 24 liderem, spory awans Polsatu Sport
Kanał TVN 24 był w listopadzie br. niezmiennie najchętniej oglądaną stacją tematyczną. Spory awans w czołówce zanotował Polsat Sport, który został wiceliderem rankingu. Top 40 kanałów tematycznych w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych przez Atmedia dla Wirtualnemedia.pl, liderująca zestawieniu stacja TVN 24 miała w listopadzie br. udział na poziomie 3,28 proc., czyli o 8,2 proc. większy niż rok wcześniej.
Na drugie miejsce z dziewiątego awansował Polsat Sport, notując wzrost udziału o 53,2 proc. do 0,91 proc. Podium zamyka Cartoon Network z wynikiem na poziomie 0,88 proc. (wzrost o 5,4 proc.).
Na kolejnych miejscach znalazły się: Polsat News (0,85 proc.), Disney Channel (0,72 proc.) i Discovery Channel i Disney XD (po ok. 0,68 proc.).
>>> TVP traci najwięcej, tylko Polsat rośnie (top 25, ranking show)
wszyscy 4+ | |||||
listopad | 2010 | 2011 | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVN24 | 201 833 | 3,031 | 212 876 | 3,280 |
2 | Polsat Sport | 39 425 | 0,592 | 58 847 | 0,907 |
3 | Cartoon Network | 55 428 | 0,832 | 56 911 | 0,877 |
4 | Polsat News | 41 488 | 0,623 | 55 406 | 0,854 |
5 | Disney Channel | 61 658 | 0,926 | 46 370 | 0,715 |
6 | Discovery | 44 602 | 0,670 | 44 419 | 0,684 |
7 | Disney XD | 50 214 | 0,754 | 44 334 | 0,683 |
8 | AXN | 39 779 | 0,597 | 42 438 | 0,654 |
9 | MiniMini+ | 42 494 | 0,638 | 38 791 | 0,598 |
10 | Nickelodeon | 29 792 | 0,447 | 35 724 | 0,550 |
11 | TVN Turbo | 26 964 | 0,405 | 33 701 | 0,519 |
12 | Disney Junior | - | - | 31 966 | 0,493 |
13 | National Geographic | 16 138 | 0,242 | 31 904 | 0,492 |
14 | VIVA Polska | 33 955 | 0,510 | 28 876 | 0,445 |
15 | TLC | 9 871 | 0,148 | 26 909 | 0,415 |
16 | Comedy Central | 28 250 | 0,424 | 24 409 | 0,376 |
17 | Kino Polska | 25 396 | 0,381 | 23 814 | 0,367 |
18 | Eurosport | 22 080 | 0,332 | 23 201 | 0,358 |
19 | TVP Seriale | - | - | 23 163 | 0,357 |
20 | TVN Style | 20 712 | 0,311 | 21 740 | 0,335 |
21 | 13th Street Universal | 20 856 | 0,313 | 20 616 | 0,318 |
22 | Polsat Play | 12 838 | 0,193 | 20 001 | 0,308 |
23 | Polo TV | - | - | 19 065 | 0,294 |
24 | ale kino+ | 17 058 | 0,256 | 18 488 | 0,285 |
25 | Polsat JimJam | 14 633 | 0,220 | 17 861 | 0,275 |
26 | Boomerang | 20 880 | 0,314 | 16 709 | 0,257 |
27 | 4fun.tv | 15 008 | 0,225 | 16 049 | 0,247 |
28 | Discovery Science | 16 091 | 0,242 | 15 758 | 0,243 |
29 | HBO | 17 511 | 0,263 | 15 546 | 0,240 |
30 | Polsat Film | 14 307 | 0,215 | 15 588 | 0,240 |
31 | Polsat Cafe | 13 665 | 0,205 | 15 383 | 0,237 |
32 | Comedy Central Family | 8 579 | 0,129 | 14 585 | 0,225 |
33 | Universal Channel | 11 491 | 0,173 | 13 908 | 0,214 |
34 | FOXLife | 13 405 | 0,201 | 13 705 | 0,211 |
35 | Animal Planet | 21 129 | 0,317 | 13 446 | 0,207 |
36 | Zone Reality | 10 968 | 0,165 | 13 457 | 0,207 |
37 | Polsat Sport Extra | 13 593 | 0,204 | 13 155 | 0,203 |
38 | Superstacja | 14 818 | 0,223 | 12 724 | 0,196 |
39 | Discovery World | 15 652 | 0,235 | 12 435 | 0,192 |
40 | AXN Crime | 10 795 | 0,162 | 11 874 | 0,183 |
W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych liderem była - tak jak w 4+ - stacja TVN 24 z wynikiem na poziomie 2,28 proc. (wzrost o 11,4 proc.), ale drugie miejsce zajmował Discovery (1,07 proc. udziału, wzrost o 10,3 proc.), a trzeci był AXN (0,89 proc., minus 4,6 proc.).
wszyscy 16-49 | |||||
listopad | 2010 | 2011 | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVN24 | 58 867 | 2,047 | 62 041 | 2,28 |
2 | Discovery | 28 018 | 0,974 | 29 218 | 1,074 |
3 | AXN | 26 722 | 0,929 | 24 104 | 0,886 |
4 | TVN Turbo | 18 863 | 0,656 | 22 878 | 0,841 |
5 | Polsat Sport | 16 416 | 0,571 | 22 744 | 0,836 |
6 | VIVA Polska | 25 229 | 0,877 | 21 726 | 0,798 |
7 | Cartoon Network | 16 239 | 0,565 | 19 698 | 0,724 |
8 | Polsat News | 13 646 | 0,474 | 19 274 | 0,708 |
9 | National Geographic | 8 386 | 0,292 | 18 993 | 0,698 |
10 | Comedy Central | 20 286 | 0,705 | 18 392 | 0,676 |
11 | Disney Channel | 24 927 | 0,867 | 17 209 | 0,632 |
12 | MiniMini+ | 17 616 | 0,612 | 16 310 | 0,599 |
13 | Disney Junior | - | - | 15 534 | 0,571 |
14 | TLC | 4 729 | 0,164 | 15 445 | 0,568 |
15 | Polo TV | - | - | 15 083 | 0,554 |
16 | Disney XD | 15 320 | 0,533 | 14 053 | 0,516 |
17 | TVP Seriale | - | - | 13 011 | 0,478 |
18 | 4fun.tv | 11 618 | 0,404 | 12 894 | 0,474 |
19 | TVN Style | 12 492 | 0,434 | 12 353 | 0,454 |
20 | Kino Polska | 13 054 | 0,454 | 11 827 | 0,435 |
21 | Polsat Play | 6 715 | 0,233 | 10 792 | 0,397 |
22 | Comedy Central Family | 6 867 | 0,239 | 10 731 | 0,394 |
23 | HBO | 11 455 | 0,398 | 10 529 | 0,387 |
24 | FOXLife | 9 191 | 0,32 | 10 364 | 0,381 |
25 | Discovery Science | 9 758 | 0,339 | 10 020 | 0,368 |
26 | Nickelodeon | 6 908 | 0,24 | 9 788 | 0,36 |
27 | Polsat Film | 9 478 | 0,33 | 8 847 | 0,325 |
28 | Polsat JimJam | 6 366 | 0,221 | 8 782 | 0,323 |
29 | Boomerang | 8 864 | 0,308 | 8 162 | 0,3 |
30 | MTV Polska | 13 010 | 0,452 | 8 117 | 0,298 |
31 | Polsat Cafe | 7 514 | 0,261 | 7 846 | 0,288 |
32 | Eurosport | 6 874 | 0,239 | 7 458 | 0,274 |
33 | 13th Street Universal | 9 364 | 0,326 | 7 338 | 0,27 |
34 | Discovery World | 8 495 | 0,295 | 7 088 | 0,261 |
35 | ale kino+ | 8 431 | 0,293 | 6 715 | 0,247 |
36 | Eska TV | 3 400 | 0,118 | 6 707 | 0,247 |
37 | HBO2 | 7 241 | 0,252 | 6 536 | 0,24 |
38 | Zone Reality | 6 065 | 0,211 | 6 105 | 0,224 |
39 | Canal+ Sport | 8 215 | 0,286 | 5 626 | 0,207 |
40 | Animal Planet | 8 834 | 0,307 | 5 493 | 0,202 |
Dołącz do dyskusji: TVN 24 liderem, spory awans Polsatu Sport