SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

TVN bez Moniki Olejnik

Od września "Kropki nad i" nie będzie można oglądać w tvn

Kończy się era Moniki Olejnik w tvn. Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl od września program "Kropka nad i" będzie można oglądać tylko w tvn 24.

Andrzej Sołtysik, rzecznik tvn odmówił komentarz w tej sprawie, odsyłając do komunikatu na początku przyszłego tygodnia.

Tymczasem nie wiadomo, czy Monika Olejnik zaakceptuje nowe warunki pracy. Na razie do 15 sierpnia przebywa na urlopie.

Przypomnijmy, że rok temu "Kropke nad i" w tvn można było oglądać o 19.30 zaraz po "Faktach", w kolejnym sezonie po 23. Od września już takiej możliwości widzowie tvn nie będą mieli.

Co Państwo sądzą o takiej decyzji szefostwa tvn? Zapraszamy do komentowania (za pomocą opcji "dodaj komentarz" na dole strony).

Oglądalność "Kropki nad i" w sezonie 2001/2002 o 19.30

DatyAMRAMR %SHR %
2001-09-03 (Mon)2 121 8445,75%16,42%
2001-09-13 (Thu)2 526 7376,84%15,71%
2001-09-25 (Tue)3 028 7558,20%19,62%
2001-10-22 (Mon)2 631 6127,13%16,86%
2001-10-23 (Tue)3 502 5639,49%22,27%
2001-10-24 (Wed2 768 3367,50%17,93%
2001-10-25 (Thu)2 864 0547,76%17,96%
2001-10-31 (Wed3 213 9068,70%21,34%
2001-11-07 (Wed3 341 0969,05%20,56%
2001-11-22 (Thu)3 339 6409,04%19,99%
2001-11-23 (Fri)2 846 0677,71%16,74%
2001-11-26 (Mon)2 919 0587,91%17,78%
2001-11-27 (Tue)3 669 9929,94%22,53%
2001-11-28 (Wed2 828 5477,66%17,59%
2001-11-29 (Thu)2 951 4907,99%17,42%
2001-11-30 (Fri)3 332 5659,03%21,10%
2001-12-10 (Mon)3 196 6038,66%19,84%
2001-12-12 (Wed3 516 9719,52%21,30%
2001-12-13 (Thu)2 944 8467,98%17,81%
2002-01-23 (Wed3 387 6539,17%20,76%
2002-01-24 (Thu)3 163 0908,57%18,51%
2002-01-25 (Fri)2 579 7176,99%15,10%
2002-03-05 (Tue)2 977 9968,07%18,94%
2002-03-06 (Wed2 600 9087,04%16,43%
2002-04-15 (Mon)2 622 5757,11%19,17%
2002-05-21 (Tue)2 504 1906,79%23,31%
2002-06-27 (Thu)2 128 8725,77%21,98%
2002-06-28 (Fri)1 836 9844,98%16,25%
średnia2 210 6375,99%15,27%

Oglądalność "Kropki nad i" w sezonie 2002/2003 po 23

DatyAMRAMR %SHR %
2002-09-02 Mon620 7011,68%10,98%
2002-09-03 (Tue)688 1821,87%12,80%
2002-09-10 (Tue)725 4911,97%14,89%
2002-09-12 (Thu)513 9431,39%9,13%
2002-09-16 Mon634 4451,72%11,15%
2002-10-01 (Tue)795 2782,16%13,01%
2002-10-15 (Tue)941 0982,55%14,57%
2002-11-21 (Thu)890 2932,41%13,01%
2002-11-25 Mon888 8892,41%12,39%
2002-11-26 (Tue)1 149 4563,12%14,74%
2002-11-27 Wed1 110 0673,01%15,93%
2002-12-05 (Thu)1 035 7822,81%16,41%
2003-01-16 (Thu)1 062 9072,89%14,12%
2003-03-11 (Tue)1 064 1792,89%13,97%
2003-04-10 (Thu)1 016 2932,76%14,58%
2003-04-29 (Tue)1 017 2782,76%14,83%
2003-05-08 (Thu)803 1622,18%14,36%
2003-05-13 (Tue)858 5012,33%14,64%
2003-06-17 (Tue)802 6562,18%12,24%
średnia670 7691,82%10,04%

AGB POLSKA (wybrane wyniki oraz średnia oglądalność)

Dołącz do dyskusji: TVN bez Moniki Olejnik

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl