TVP1 nowym liderem tygodnia. Seriale TVP hitami tygodnia
W minionym tygodniu na pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym awansowała TVP1. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Udział liderującej TVP1 w okresie od 30 marca do 5 kwietnia 2015 roku zmniejszył się o 0,12 pkt. proc. do 11,97 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl. Tydzień wcześniej stacja ta zajmowała miejsce drugie.
Na drugą lokatę spadł Polsat, którego udział w analizowanym okresie zmalał o 1,21 pkt. proc. i wyniósł 11,82 proc. Na ostatniej pozycji podium uplasował się TVN. Wynik tej stacji to 10,95 proc., po spadku o 0,67 pkt. proc. Natomiast czwarte miejsce przypadło TVP2 (9,27 proc.; do góry o 0,65 pkt. proc.).
Wysokimi udziałami w rynku telewizyjnym w zeszłym tygodniu (na tle ostatnich paru tygodni) w zestawieniu top 20 pochwalić się mogły takie stacje jak: TVN7 (3,70 proc.; + 0,16 pkt. proc.), TV4 (3,24 proc.; + 0,20 pkt. proc.), TVP Info (3,22 proc.; + 0,12 pkt. proc.), Puls 2 (1,76 proc.; + 0,13 pkt. proc.), TVP Seriale (1,45 proc.; + 0,15 pkt. proc.), TVP Rozrywka (1,02 proc.; + 0,11 pkt. proc.), Polo TV (0,93 proc.; + 0,13 pkt. proc.) i Nickelodeon (0,88 proc.; + 0,16 pkt. proc.).
23.03 - 29.03.2015 r. | 30.03 - 05.04.2015 r. | ||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | TVP1 | 799 427 | 12,09% | 819 447 | 11,97% |
2 | Polsat | 861 482 | 13,03% | 808 931 | 11,82% |
3 | TVN | 767 926 | 11,62% | 749 912 | 10,95% |
4 | TVP2 | 570 036 | 8,62% | 634 573 | 9,27% |
5 | TVN7 | 233 986 | 3,54% | 253 362 | 3,70% |
6 | TV4 | 200 889 | 3,04% | 222 001 | 3,24% |
7 | TVP INFO | 204 947 | 3,10% | 220 778 | 3,22% |
8 | TV PULS | 212 151 | 3,21% | 220 069 | 3,21% |
9 | TVN24 | 210 923 | 3,19% | 202 345 | 2,96% |
10 | Puls 2 | 107 620 | 1,63% | 120 472 | 1,76% |
11 | TVP Seriale | 85 942 | 1,30% | 99 367 | 1,45% |
12 | TTV - Twoja Telewizja | 80 799 | 1,22% | 86 569 | 1,26% |
13 | Polsat2 | 91 951 | 1,39% | 84 642 | 1,24% |
14 | TV6 | 72 256 | 1,09% | 74 306 | 1,09% |
15 | TVP Rozrywka | 59 918 | 0,91% | 70 056 | 1,02% |
16 | Polo TV | 52 717 | 0,80% | 63 798 | 0,93% |
17 | TVP Regionalna | 61 982 | 0,94% | 63 641 | 0,93% |
18 | Polsat News | 68 140 | 1,03% | 63 458 | 0,93% |
19 | Nickelodeon | 47 873 | 0,72% | 60 515 | 0,88% |
20 | TVP ABC | 57 204 | 0,87% | 57 828 | 0,84% |
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycji lidera uplasował się Polsat. Stacja ta zanotowała jednak spadek o 1,15 pkt. proc. do 13,49 proc. udziału. Na drugą lokatę spadł TVN, którego udział zmniejszył się o 1,35 pkt. proc. do 12,31 proc.
Ostatnia pozycja podium należała do Dwójki, która awansowała z miejsca czwartego - udział tej stacji, po wzroście o 0,74 proc., wyniósł 8,34 proc. Z kolei na czwartą lokatę spadła Jedynka (jednak do góry o 0,27 pkt. proc. do 8,29 proc.).
Wszyscy 16-49 | 23.03 - 29.03.2015 r. | 30.03 - 05.04.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 381 086 | 14,64% | 366 448 | 13,49% |
2 | TVN | 355 704 | 13,66% | 334 433 | 12,31% |
3 | TVP2 | 197 781 | 7,60% | 226 642 | 8,34% |
4 | TVP1 | 208 828 | 8,02% | 225 112 | 8,29% |
5 | TV PULS | 103 638 | 3,98% | 109 086 | 4,02% |
6 | TV4 | 88 235 | 3,39% | 102 451 | 3,77% |
7 | TVN7 | 91 967 | 3,53% | 100 469 | 3,70% |
8 | TVN24 | 69 293 | 2,66% | 65 321 | 2,40% |
9 | Puls 2 | 51 649 | 1,98% | 50 245 | 1,85% |
10 | TVP Seriale | 32 000 | 1,23% | 42 276 | 1,56% |
11 | TVP INFO | 35 164 | 1,35% | 40 890 | 1,51% |
12 | Polo TV | 31 885 | 1,22% | 38 326 | 1,41% |
13 | TTV - Twoja Telewizja | 35 820 | 1,38% | 37 893 | 1,39% |
14 | TV6 | 33 591 | 1,29% | 34 797 | 1,28% |
15 | Polsat2 | 33 915 | 1,30% | 31 388 | 1,16% |
16 | TVP Rozrywka | 22 741 | 0,87% | 26 061 | 0,96% |
17 | Eska TV | 28 402 | 1,09% | 25 545 | 0,94% |
18 | Stopklatka | 19 443 | 0,75% | 23 714 | 0,87% |
19 | TVN Turbo | 19 254 | 0,74% | 21 451 | 0,79% |
20 | Polsat Film | 17 629 | 0,68% | 21 314 | 0,78% |
Największą widownię w zeszłym tygodniu - 6,47 mln widzów - zgromadził pokazany na antenie TVP2 serial „M jak miłość”.
Drugie miejsce należało do „Na dobre i na złe” TVP2 z 5,33 mln widzów (emisja 1 kwietnia).
Podium uzupełnia serial „Ranczo” TVP1 z widownia na poziomie 4,92 mln osób (więcej na ten temat).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 30.03.2015 - 05.04.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 31-03-2015 | 20:40 - 21:25 | 6 466 354 | 39,42% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 01-04-2015 | 20:45 - 21:33 | 5 327 524 | 32,67% |
3 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 05-04-2015 | 20:27 - 21:12 | 4 916 711 | 30,89% |
4 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 05-04-2015 | 21:26 - 22:14 | 4 322 446 | 28,08% |
5 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 02-04-2015 | 20:30 - 21:12 | 4 120 915 | 25,67% |
6 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 31-03-2015 | 20:08 - 20:32 | 3 877 559 | 24,41% |
7 | TELEEXPRESS | TVP1 | 30-03-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 862 546 | 36,65% |
8 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 01-04-2015 | 19:30 - 19:57 | 3 824 829 | 25,75% |
9 | FAKTY | TVN | 30-03-2015 | 19:00 - 19:26 | 3 728 156 | 26,93% |
10 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 31-03-2015 | 21:36 - 21:40 | 3 660 209 | 23,99% |
11 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 05-04-2015 | 20:02 - 20:10 | 3 563 511 | 23,79% |
12 | WIADOMOŚCI WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 02-04-2015 | 19:30 - 19:58 | 3 295 446 | 23,69% |
13 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 30-03-2015 | 19:50 - 20:07 | 2 901 223 | 18,99% |
14 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 01-04-2015 | 21:48 - 22:12 | 2 897 958 | 20,16% |
15 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 31-03-2015 | 17:26 - 17:51 | 2 854 100 | 25,66% |
16 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 04-04-2015 | 20:01 - 21:50 | 2 820 983 | 19,16% |
17 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 02-04-2015 | 21:25 - 22:12 | 2 750 054 | 18,08% |
18 | NIEMOŻLIWE /FILM DRAM.HISZ.W.BRYT./ | Polsat | 03-04-2015 | 20:06 - 22:16 | 2 607 865 | 17,62% |
19 | WYDARZENIA | Polsat | 01-04-2015 | 18:50 - 19:17 | 2 593 170 | 19,47% |
20 | KLAN /TELENOWELA POL./ | TVP1 | 30-03-2015 | 17:58 - 18:20 | 2 554 194 | 21,50% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 30.03.2015 - 05.04.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 31-03-2015 | 20:40 - 21:25 | 2 150 802 | 33,68% |
2 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 05-04-2015 | 21:26 - 22:14 | 1 638 242 | 24,13% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 01-04-2015 | 20:45 - 21:33 | 1 603 332 | 24,57% |
4 | RANCZO /SER.KOM.POL./ | TVP1 | 05-04-2015 | 20:27 - 21:12 | 1 512 573 | 23,31% |
5 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 31-03-2015 | 21:36 - 21:40 | 1 275 442 | 20,05% |
6 | FAKTY | TVN | 30-03-2015 | 19:00 - 19:26 | 1 264 788 | 26,19% |
7 | NIEMOŻLIWE /FILM DRAM.HISZ.W.BRYT./ | Polsat | 03-04-2015 | 20:06 - 22:16 | 1 253 807 | 21,05% |
8 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 02-04-2015 | 21:30 - 22:25 | 1 247 218 | 19,94% |
9 | PASJA /FILM HIST.USA/ | Polsat | 30-03-2015 | 20:10 - 22:16 | 1 195 687 | 18,98% |
10 | SHREK 2 /FILM ANIM. USA/ | TVN | 03-04-2015 | 20:01 - 21:54 | 1 173 377 | 19,84% |
11 | MALI GIGANCI /PROG.ROZR.POL./ | TVN | 04-04-2015 | 20:01 - 21:50 | 1 170 284 | 19,34% |
12 | WYDARZENIA | Polsat | 01-04-2015 | 18:50 - 19:17 | 1 162 843 | 24,16% |
13 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 31-03-2015 | 20:08 - 20:32 | 1 146 518 | 19,61% |
14 | YOU CAN DANCE - PO PROSTU TANCZ! | TVN | 30-03-2015 | 21:29 - 22:25 | 1 100 760 | 17,53% |
15 | TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 04-04-2015 | 22:04 - 24:00 | 1 096 936 | 21,12% |
16 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 02-04-2015 | 20:30 - 21:12 | 1 094 811 | 17,13% |
17 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 01-04-2015 | 19:50 - 20:08 | 1 073 032 | 18,61% |
18 | TOP CHEF /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 01-04-2015 | 20:39 - 22:01 | 1 034 402 | 15,87% |
19 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 01-04-2015 | 19:30 - 19:57 | 1 030 308 | 18,54% |
20 | PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 30-03-2015 | 18:00 - 18:44 | 1 000 416 | 23,16% |
Dołącz do dyskusji: TVP1 nowym liderem tygodnia. Seriale TVP hitami tygodnia