W ciągu roku o 19 proc. spadła sprzedaż 'Polski'
W listopadzie spadła sprzedaż większości największych gazetregionalnych. Łączna sprzedaż tytułów pod marką 'Polska' wyniosła324 tys. egz. - najwyższą osiągnęła 'Polska Dziennik Zachodni' - 81212 egz., a najmniejszą 'Polska Koszalin' - 513 egz. - raportWirtualnemedia.pl
Zmiana lidera na rynku gazet regionalnych. Pozycję numeru jedenstracił "Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse), którego sprzedażogółem wyniosła w listopadzie b.r. 81 212 egz. (spadek o 15,6 proc.w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r.) - wynika znajnowszych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy opracowanychprzez portal Wirtualnemedia.pl.
Na pierwsze miejsce awansowała gazeta "Gazeta Pomorska" (GazetaPomorska Media) - 82 748 egz. (rok wcześniej 85 992 egz.) a natrzecim uplasował się "Express Ilustrowany" (Polskapresse) - 54 651egz.
Tytuł | listopad | |||
2008 | 2007 | |||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
GazetaPomorska | 94554 | 82748 | 98513 | 85992 |
Polska DziennikZachodni | 108422 | 81212 | 125880 | 96903 |
ExpressIlustrowany | 66454 | 54651 | 71681 | 57432 |
Polska GłosWielkopolski | 72168 | 52584 | 79927 | 56746 |
Polska DziennikBałtycki | 66742 | 51029 | 79606 | 57969 |
Polska DziennikŁódzki | 61589 | 45663 | 73936 | 55808 |
DziennikPolski | 65007 | 44101 | 68628 | 47085 |
GazetaLubuska | 54435 | 43490 | 57734 | 45520 |
Głos-DziennikPomorza | 58121 | 42488 | 56475 | 41579 |
EchoDnia | 50705 | 39111 | 51241 | 39826 |
Polska GazetaWrocławska | 49288 | 33879 | 59677 | 39462 |
Gazeta OlsztyńskaDziennik Elbląski | 40554 | 30081 | 43357 | 33021 |
Nowa TrybunaOpolska | 37338 | 28257 | 42741 | 30825 |
Łączna sprzedaż gazet pod marką 'Polska' (na rynku od 15.października 2007r.) wyniosła w listopadzie 324 tys. egzemplarzy -najwyższą sprzedaż osiągnęła 'Polska Dziennik Zachodni' - 81 212egz., a najmniejszą 'Polska Koszalin' - 513 egz. Rok temuosiemnaście tytułów wchodzących w skład projektu "Polska" miałośrednią sprzedaż na poziomie 399 tys. egz.
Tytuł | Listopad-2008 | Tytuł | Listopad-2007 | ||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polska DziennikZachodni | 108422 | 81212 | Polska DziennikZachodni | 125880 | 96904 |
Polska GłosWielkopolski | 72168 | 52584 | Polska DziennikBałtycki | 79606 | 57969 |
Polska DziennikBałtycki | 66742 | 51029 | Polska GłosWielkopolski | 79927 | 56746 |
Polska DziennikŁódzki | 61589 | 45663 | Polska DziennikŁódzki | 73936 | 55808 |
Polska GazetaWrocławska | 49288 | 33879 | Polska GazetaWrocławska | 59677 | 39462 |
Polska GazetaKrakowska | 43154 | 29067 | Polska GazetaKrakowska | 59277 | 36407 |
PolskaWarszawa | 31017 | 10795 | Polska Warszawa | 45192 | 18004 |
Polska KurierLubelski | 16483 | 9824 | Polska Mazowsze | 20810 | 5606 |
PolskaMazowsze | 6762 | 2397 | Polska Rzeszów | 9304 | 3338 |
Polska GazetaOpolska | 8368 | 1720 | Polska Kujawy | 8886 | 3030 |
PolskaLubuskie | 4444 | 1326 | Polska Lubuskie | 10489 | 2673 |
PolskaKujawy | 2791 | 1090 | Polska GazetaOpolska | 6942 | 2661 |
PolskaRzeszów | 2750 | 1042 | Polska Szczecin | 7108 | 2503 |
PolskaSzczecin | 2554 | 899 | Polska Kielce | 6332 | 2200 |
PolskaKielce | 1974 | 738 | Polska Białystok | 6476 | 1865 |
PolskaBiałystok | 1802 | 636 | Polska Olsztyn | 5432 | 1692 |
PolskaOlsztyn | 1785 | 583 | Polska Koszalin | 5264 | 1466 |
PolskaKoszalin | 1663 | 513 | KurierLubelski | 21664 | 11404 |
Jeśli porówna się dane "miesiąc do miesiąca" to spadła sprzedażwiększości dzienników regionalnych.
Tytuł | 2008 | |||
listopad | październik | |||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
GazetaPomorska | 94554 | 82748 | 94310 | 82918 |
Polska DziennikZachodni | 108422 | 81212 | 108753 | 81762 |
ExpressIlustrowany | 66454 | 54651 | 65517 | 53716 |
Polska GłosWielkopolski | 72168 | 52584 | 69430 | 51028 |
Polska DziennikBałtycki | 66742 | 51029 | 62355 | 48493 |
Polska DziennikŁódzki | 61589 | 45663 | 63432 | 46235 |
DziennikPolski | 65007 | 44101 | 66064 | 45210 |
GazetaLubuska | 54435 | 43490 | 56770 | 45600 |
Głos-DziennikPomorza | 58121 | 42488 | 57502 | 44307 |
EchoDnia | 50705 | 39111 | 54839 | 41800 |
Polska GazetaWrocławska | 49288 | 33879 | 50040 | 33835 |
Tytuł | listopad | październik | ||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polska DziennikZachodni | 108422 | 81212 | 108753 | 81762 |
Polska GłosWielkopolski | 72168 | 52584 | 69430 | 51028 |
Polska DziennikBałtycki | 66742 | 51029 | 62355 | 48493 |
Polska DziennikŁódzki | 61589 | 45663 | 63432 | 46235 |
Polska GazetaWrocławska | 49288 | 33879 | 50040 | 33835 |
Polska GazetaKrakowska | 43154 | 29067 | 45606 | 30081 |
PolskaWarszawa | 31017 | 10795 | 30701 | 10522 |
Polska KurierLubelski | 16483 | 9824 | 15529 | 9312 |
PolskaMazowsze | 6762 | 2397 | 6657 | 2224 |
Polska GazetaOpolska | 8368 | 1720 | 7726 | 1428 |
PolskaLubuskie | 4444 | 1326 | 4496 | 1106 |
PolskaKujawy | 2791 | 1090 | 2742 | 1044 |
PolskaRzeszów | 2750 | 1042 | 2822 | 1025 |
PolskaSzczecin | 2554 | 899 | 2812 | 898 |
PolskaKielce | 1974 | 738 | 1964 | 710 |
PolskaBiałystok | 1802 | 636 | 1880 | 650 |
PolskaOlsztyn | 1785 | 583 | 1860 | 583 |
PolskaKoszalin | 1663 | 513 | 1695 | 518 |
Dołącz do dyskusji: W ciągu roku o 19 proc. spadła sprzedaż 'Polski'