Najpopularniejsze witryny tematyczne w marcu
Megapanel PBI/Gemius opublikował zestawienie najpopularniejszychwitryn internetowych w marcu 2009 roku. Zapraszamy do zapoznaniasię z danymi w raporcie Wirtualnemedia.pl (zestaw kategorii zostałustalony i zaakceptowany przez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius).
Informacje, publicystyka, media
Liderem w tej kategorii z ponad 4,88 mln real users pozostajeOnet.pl, który umocnił się na pierwszym miejscu.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | Onet.pl - Serwisyinformacyjne | 4 887026 | 241 735439 | 29,70% | tak |
2 | Wirtualna Polska -Serwisy informacyjne | 4 041099 | 145 416386 | 24,56% | tak |
3 | Gazeta.pl - Serwisyinformacyjne | 4 024484 | 119 052616 | 24,46% | tak |
4 | INTERIA.PL - Serwisyinformacyjne | 2 973794 | 74 909203 | 18,07% | tak |
5 | GrupaPolskapresse | 2 746870 | 32 834202 | 16,69% | |
6 | tvn24.pl | 2 171876 | 54 776604 | 13,20% | tak |
7 | Grupa MediaRegionalne | 2 051236 | 47 995738 | 12,46% | tak |
8 | Grupa Axel Springer- Informacje, publicystyka, media | 1 546066 | 36 886940 | 9,40% | tak |
9 | o2.pl - Serwisyinformacyjne | 1 002526 | 16 798223 | 6,09% | tak |
10 | TVP -Informacje | 998 585 | 10 824015 | 6,07% | tak |
11 | rzeczpospolita.pl | 971 295 | 17 604042 | 5,90% | tak |
12 | google.pl -wiadomości | 905 080 | 2 411004 | 5,50% | |
13 | opoka.org.pl | 710 648 | 7 318911 | 4,32% | |
14 | se.pl | 648 367 | 5 898899 | 3,94% | tak |
15 | trojmiasto.pl | 535 166 | 26 881308 | 3,25% | |
16 | teleman.pl | 467 241 | 4 671136 | 2,84% | tak |
17 | wprost.pl | 432 555 | 2 249375 | 2,63% | tak |
18 | Polskie Radio | 378 824 | 7 185115 | 2,30% | |
19 | TVN | 360 587 | 2 378110 | 2,19% | tak |
20 | eioba.pl | 351 651 | 1 135492 | 2,14% |
Kultura, rozrywka
Bez większych zmian wKulturze i Rozrywce. Pierwsze miejsce zajmuje YouTube, za nimznajdują się serwisy rozrywkowe o2.pl oraz Onet.pl.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cen tric | |
1 | youtube.com | 7 532543 | 1 321 094880 | 45,77% | |
2 | o2.pl - Serwisyrozrywkowe | 5 733012 | 554 972962 | 34,84% | tak |
3 | Onet.pl - Serwisyrozrywkowe | 5 680954 | 1 596 664877 | 34,52% | tak |
4 | Wirtualna Polska -Kultura i rozrywka | 4 271526 | 507 045750 | 25,96% | tak |
5 | Google - serwisyrozrywkowe | 3 292608 | 52 415012 | 20,01% | |
6 | INTERIA.PL - Serwisyrozrywkowe | 3 205634 | 306 786775 | 19,48% | tak |
7 | gry.pl | 2 797532 | 491 886240 | 17,00% | |
8 | travian.pl | 2 670497 | 1 286 832404 | 16,23% | |
9 | imageshack.us | 2 572509 | 24 148752 | 15,63% | |
10 | filmweb.pl | 2 543172 | 127 397164 | 15,45% | tak |
11 | Gazeta.pl - Serwisyrozrywkowe | 2 445362 | 52 990552 | 14,86% | tak |
12 | Grupa Medousa.pl -Serwisy rozrywkowe | 2 401978 | 51 601426 | 14,60% | tak |
13 | Pino.pl - Serwisyrozrywkowe | 1 739785 | 16 894274 | 10,57% | |
14 | wyspagier.pl | 1 687076 | 258 024243 | 10,25% | |
15 | torrenty.org | 1 649920 | 136 448637 | 10,03% | |
16 | poszkole.pl | 1 615979 | 247 243042 | 9,82% | tak |
17 | gry-online.pl | 1 483982 | 44 744256 | 9,02% | tak |
18 | tekstowo.pl | 1 336542 | 26 981135 | 8,12% | tak |
19 | photo bucket.com | 1 294580 | 11 438241 | 7,87% | |
20 | zylom.com | 1 247706 | 17 411288 | 7,58% |
Biznes, finanse, prawo
W kategorii Biznes, finanse, prawo najpopularniejsze są serwisybiznesowe Onetu, które dogania Money.pl. Portal Wirtualnemedia.plzdecydowanym liderem wśród serwisów poświęconych mediom, reklamie,PR, internetowi i badaniom marketingowym.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | Onet.pl - Serwisybiznesowe | 2 697735 | 88 381246 | 16,39% | tak |
2 | Money.pl - Serwisybiznesowe | 2 609599 | 38 090173 | 15,86% | tak |
3 | Bankier.pl - Serwisybiznesowe | 1 987201 | 45 909538 | 12,08% | tak |
4 | Grupa INFOR.pl -biznes, finanse, prawo | 1 739932 | 24 503453 | 10,57% | tak |
5 | Wirtualna Polska -Serwisy biznesowe | 1 703558 | 36 408806 | 10,35% | tak |
6 | INTERIA.PL - Serwisybiznesowe | 1 410521 | 31 811332 | 8,57% | tak |
7 | Egospodarka.pl -Serwisy biznesowe i prawne | 1 337839 | 8 490101 | 8,13% | tak |
8 | Gazeta.pl - Serwisybiznesowe | 1 257809 | 19 272333 | 7,64% | tak |
9 | Grupa Wolters KluwerPolska | 781 075 | 5 785747 | 4,75% | |
10 | Grupa media2 (media2+ telefon.gsm.pl) | 477 474 | 4 010966 | 2,90% | |
11 | wirtualnemedia.pl | 458 677 | 2 573954 | 2,79% | tak |
12 | Grupa PTWP | 448 073 | 4 844692 | 2,72% | |
13 | Grupa Inwestycje.pl- biznes | 434 140 | 4 055550 | 2,64% | tak |
14 | forumprawne.org | 403 250 | 3 142271 | 2,45% | |
15 | nf.pl | 367 972 | 3 227492 | 2,24% | tak |
16 | biznesforum.pl | 347 274 | 1 735088 | 2,11% | |
17 | o2.pl - Serwisybiznesowe | 346 907 | 2 971731 | 2,11% | tak |
18 | podatki.pl | 302 056 | 2 368191 | 1,84% | tak |
19 | totalmoney.pl | 271 370 | 837 815 | 1,65% | |
20 | pb.pl | 261 454 | 7 896383 | 1,59% | tak |
Motoryzacja
Przetasowania ominęłyMotoryzację. Liderem serwis otoMoto. Na dalszych miejscach serwisymotoryzacyjne Onet.pl oraz Interia.pl.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | otoMoto | 3 179327 | 296 527134 | 19,32% | |
2 | Onet.pl - Serwisymotoryzacyjne | 1 769128 | 63 889064 | 10,75% | tak |
3 | INTERIA.PL - Serwisymotoryzacyjne | 1 450657 | 53 779984 | 8,82% | tak |
4 | Grupa Gratka -Serwisy motoryzacyjne | 1 206047 | 59 130652 | 7,33% | tak |
5 | Gazeta.pl - Serwisymotoryzacyjne | 1 107209 | 19 595898 | 6,73% | tak |
6 | Wirtualna Polska -Serwisy motoryzacyjne | 1 078444 | 20 957326 | 6,55% | tak |
7 | Grupa V10.pl | 742 210 | 5 922822 | 4,51% | |
8 | autocentrum.pl | 728 286 | 15 562479 | 4,43% | tak |
9 | o2.pl - Serwisymotoryzacyjne | 537 882 | 9 549086 | 3,27% | tak |
10 | mobile.de | 530 979 | 92 653503 | 3,23% | |
11 | www.auto.pl | 527 554 | 7 407963 | 3,21% | tak |
12 | Bankier.pl -mojeauto.pl | 451 229 | 8 329003 | 2,74% | tak |
13 | Grupa Axel Springer- Motoryzacja | 429 728 | 4 022936 | 2,61% | tak |
14 | scigacz.pl | 423 536 | 5 079156 | 2,57% | tak |
15 | wroom.pl | 379 368 | 4 368133 | 2,31% | tak |
16 | autogielda.pl | 365 994 | 20 297993 | 2,22% | tak |
17 | motonews.pl | 284 282 | 2 843363 | 1,73% | tak |
18 | autoteam.pl | 222 542 | 1 417636 | 1,35% | tak |
19 | AutoScout24 | 209 910 | 15 099184 | 1,28% | |
20 | Money.pl -Motoryzacja | 186 561 | 1 654656 | 1,13% | tak |
Budownictwo i nieruchomości
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | Gazeta.pl -Budownictwo i nieruchomości | 1 316869 | 23 039937 | 8,00% | tak |
2 | Grupa Murator -Budownictwo i nieruchomości | 1 147759 | 20 987396 | 6,97% | tak |
3 | otoDom | 756 309 | 18 412863 | 4,60% | |
4 | gratka.pl/dom | 558 662 | 40 557403 | 3,39% | tak |
5 | Grupa Meble.pl -budownictwo | 458 412 | 4 899095 | 2,79% | |
6 | nieruchomosci-online.pl | 429 391 | 8 005455 | 2,61% | tak |
7 | Wirtualna Polska -Budownictwo i nieruchomości | 407 053 | 6 861252 | 2,47% | tak |
8 | oferty.net | 392 261 | 9 673491 | 2,38% | tak |
9 | Grupae-budownictwo.pl | 385 437 | 6 205420 | 2,34% | |
10 | Grupa Trader -domiporta.pl | 353 142 | 15 306915 | 2,15% | tak |
11 | budujemydom.pl | 351 441 | 2 962542 | 2,14% | |
12 | dom.money.pl | 272 150 | 5 044193 | 1,65% | tak |
13 | szybko.pl | 253 506 | 5 165918 | 1,54% | tak |
14 | sky scrapercity.com | 232 756 | 8 060037 | 1,41% | |
15 | Onet.pl -Budownictwo i nieruchomości | 207 495 | 8 046141 | 1,26% | tak |
16 | Grupa Dom.pl | 204 883 | 5 364166 | 1,25% | tak |
17 | o2.pl - Budownictwoi nieruchomości | 204 269 | 3 502906 | 1,24% | tak |
18 | budnet.pl | 152 063 | 501 394 | 0,92% | tak |
19 | nportal.pl | 137 368 | 1 271816 | 0,83% | tak |
20 | Grupa KRN Media | 122 983 | 4 181136 | 0,75% |
W kategorii Budownictwo i nieruchomościpierwsza trójka również bez zmian.
Edukacja
Zdecydowanym liderem Wikipedia.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | wikipedia.org | 6 831875 | 296 074795 | 41,52% | |
2 | Onet.pl - Serwisyedukacyjne | 3 104900 | 43 073362 | 18,87% | tak |
3 | sciaga.pl | 3 087635 | 30 807237 | 18,76% | tak |
4 | bryk.pl | 1 788656 | 11 791188 | 10,87% | tak |
5 | translate.pl | 1 275711 | 31 669660 | 7,75% | |
6 | wikimedia.org | 1 248513 | 13 604031 | 7,59% | |
7 | Wirtualna Polska -Serwisy edukacyjne | 1 098596 | 13 102757 | 6,68% | tak |
8 | Grupa nauka.pl | 1 071951 | 13 052913 | 6,51% | tak |
9 | zgapa.pl | 1 000656 | 3 419092 | 6,08% | tak |
10 | Gazeta.pl - Serwisyedukacyjne | 964 353 | 8 278589 | 5,86% | tak |
11 | shvoong.com | 941 030 | 4 183181 | 5,72% | |
12 | szkolnictwo.pl | 911 267 | 5 629660 | 5,54% | tak |
13 | klp.pl | 803 166 | 16 017234 | 4,88% | tak |
14 | nauka. katalogi.pl | 750 759 | 3 262051 | 4,56% | |
15 | eszkola.pl | 692 006 | 3 071241 | 4,21% | |
16 | ling.pl | 663 316 | 32 370094 | 4,03% | tak |
17 | ang.pl | 657 470 | 9 617210 | 4,00% | tak |
18 | wiktionary.org | 514 095 | 6 907540 | 3,12% | |
19 | interklasa.pl | 510 930 | 10 974789 | 3,10% | |
20 | o2.pl - Serwisyedukacyjne | 489 764 | 14 854004 | 2,98% | tak |
Serwisy sportowe
Liderem kategorii sąserwisy sportowe Onet.pl.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | Onet.pl - Serwisysportowe | 2 927341 | 148 784965 | 17,79% | tak |
2 | Wirtualna Polska -Serwisy sportowe | 2 309484 | 102 886528 | 14,03% | tak |
3 | sfd.pl | 1 376794 | 14 737809 | 8,37% | tak |
4 | INTERIA.PL - Serwisysportowe | 1 274740 | 72 663798 | 7,75% | tak |
5 | Gazeta.pl - Serwisysportowe | 1 228676 | 39 989103 | 7,47% | tak |
6 | o2.pl - Serwisysportowe | 434 572 | 5 605824 | 2,64% | tak |
7 | 90minut.pl | 309 021 | 14 136756 | 1,88% | tak |
8 | fit.pl | 249 297 | 1 224860 | 1,51% | tak |
9 | livesports.pl | 232 043 | 19 301358 | 1,41% | tak |
10 | tvp.pl - sport | 223 527 | 3 687162 | 1,36% | tak |
11 | kfd.pl | 214 838 | 626 861 | 1,31% | |
12 | sportowefakty.pl | 208 198 | 15 175005 | 1,27% | tak |
13 | futbolowo.pl | 183 211 | 10 973690 | 1,11% | tak |
14 | soccer-live.pl | 158 593 | 2 989389 | 0,96% | tak |
15 | livescore.com | 142 612 | 20 869700 | 0,87% | |
16 | sport24.pl | 124 776 | 3 307610 | 0,76% | |
17 | Grupa Axel Springer- Sport | 123 447 | 3 290846 | 0,75% | tak |
18 | livescore.pl | 122 623 | 9 537124 | 0,75% | |
19 | legialive.pl | 121 749 | 2 293775 | 0,74% | |
20 | magicsport.pl | 110 086 | 424 554 | 0,67% |
Styl życia
W kategorii Styl Życia na pozycjelidera awansował portal Onet.pl, spychając na drugie miejsceo2.pl.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | Onet.pl - Stylżycia | 4 285162 | 247 654091 | 26,04% | tak |
2 | o2.pl - Stylżycia | 4 009191 | 234 520235 | 24,36% | tak |
3 | Wirtualna Polska -Styl życia | 3 315079 | 263 506901 | 20,14% | tak |
4 | Gazeta.pl - Stylżycia | 3 062034 | 83 382609 | 18,61% | tak |
5 | INTERIA.PL - Stylżycia | 2 484460 | 104 715017 | 15,10% | tak |
6 | wizaz.pl | 1 473096 | 32 301897 | 8,95% | tak |
7 | We-Dwoje.pl - Stylżycia | 1 250264 | 11 571203 | 7,60% | tak |
8 | G+J Guj.pl - StylŻycia | 1 154524 | 22 287649 | 7,02% | tak |
9 | kozaczek.pl | 1 089709 | 20 603192 | 6,62% | tak |
10 | Grupa Edipresse -Styl Życia | 777 414 | 12 242430 | 4,72% | |
11 | dlastudenta.pl | 746 796 | 6 866650 | 4,54% | tak |
12 | Grupa Medforum | 656 139 | 3 507940 | 3,99% | tak |
13 | Grupa medigo.pl | 641 733 | 2 190843 | 3,90% | |
14 | Grupa Murator -kobieta, zdrowie, rodzina | 640 382 | 2 793290 | 3,89% | tak |
15 | Grupa Styl.fm | 614 551 | 41 434431 | 3,73% | |
16 | gotowanie.wkl.pl | 550 191 | 10 022906 | 3,34% | tak |
17 | rynek medyczny.pl | 529 631 | 3 950761 | 3,22% | tak |
18 | mediweb.pl | 519 920 | 2 352927 | 3,16% | |
19 | senior.pl | 503 227 | 2 968953 | 3,06% | tak |
20 | vitalia.pl | 465 397 | 10 073519 | 2,83% | tak |
Turystyka
Pierwsze miejsce w kategoriiTurystyka należy do Onet.pl.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | Onet.pl - Serwisyturystyczne | 1 718841 | 31 299637 | 10,44% | tak |
2 | rozklad-pkp.pl | 1 250674 | 27 352176 | 7,60% | |
3 | Grupaeholiday.pl | 832 000 | 8 152125 | 5,06% | tak |
4 | Wirtualna Polska -Serwisy turystyczne | 817 806 | 8 653901 | 4,97% | tak |
5 | INTERIA.PL - Serwisyturystyczne | 613 560 | 7 466818 | 3,73% | tak |
6 | odleglosci.pl | 394 688 | 2 133627 | 2,40% | tak |
7 | G+J Guj.pl -Podróże | 384 602 | 2 327214 | 2,34% | tak |
8 | GrupaTravelplanet.pl SA | 369 770 | 5 339990 | 2,25% | |
9 | Gazeta.pl - Serwisyturystyczne | 366 924 | 4 296404 | 2,23% | tak |
10 | rozklady.pl | 287 350 | 1 680824 | 1,75% | |
11 | tur-info.pl | 275 735 | 1 011062 | 1,68% | |
12 | turystyka -polska.pl | 249 793 | 890 920 | 1,52% | |
13 | Grupa nocowanie.pl -serwisy turystyczne | 242 969 | 3 659932 | 1,48% | |
14 | GrupaWakacje.pl | 227 117 | 4 974021 | 1,38% | |
15 | Grupa Easygo.pl | 227 058 | 8 314098 | 1,38% | tak |
16 | booking.com | 200 939 | 2 145325 | 1,22% | |
17 | panoramio.com | 194 646 | 10 922817 | 1,18% | |
18 | rozklad.info.pl | 164 428 | 1 251571 | 1,00% | |
19 | meteor .turystyka.pl | 158 957 | 1 691992 | 0,97% | |
20 | spanie.pl | 148 776 | 4 413675 | 0,90% |
Nowe Technologie
Na pozycji lidera Interia.pl.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | INTERIA.PL - Nowetechnologie | 3 328371 | 34 187261 | 20,23% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 3 149011 | 32 395124 | 19,14% | tak |
3 | IDG - Nowetechnologie | 3 097523 | 21 482473 | 18,82% | tak |
4 | Onet.pl - Nowetechnologie | 1 950408 | 25 176789 | 11,85% | tak |
5 | instalki.pl | 1 667054 | 9 696967 | 10,13% | tak |
6 | Wirtualna Polska -Nowe technologie | 1 587937 | 12 960362 | 9,65% | tak |
7 | pclab.pl | 1 325422 | 11 474580 | 8,05% | tak |
8 | frazpc.pl | 1 246592 | 5 340718 | 7,58% | tak |
9 | programosy.pl | 1 058656 | 6 467628 | 6,43% | |
10 | softmania.pl (d.underpl.org) | 1 031655 | 6 977233 | 6,27% | tak |
11 | bfmsa.com.pl | 864 128 | 5 941662 | 5,25% | |
12 | komputery .katalogi.pl | 843 182 | 2 977119 | 5,12% | |
13 | Gazeta.pl - Nowetechnologie | 835 104 | 7 024072 | 5,07% | tak |
14 | download.net.pl | 699 345 | 4 989730 | 4,25% | |
15 | telepolis.pl | 609 654 | 7 218827 | 3,70% | tak |
16 | pobieralnia.pl | 602 285 | 4 117750 | 3,66% | tak |
17 | sourceforge.net | 597 192 | 4 466180 | 3,63% | |
18 | programs.pl | 572 274 | 2 820667 | 3,48% | tak |
19 | wapster.pl | 562 109 | 10 687191 | 3,42% | |
20 | download .chip.eu/pl | 497 671 | 3 350585 | 3,02% | tak |
Praca
Serwis Pracuj.pl traci użytkowników.Pierwsze miejsce przypadło dla Gazeta.pl.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | Gazeta.pl -Praca | 1 704810 | 52 865434 | 10,36% | tak |
2 | Pracuj.pl -Praca | 1 375338 | 41 538734 | 8,36% | tak |
3 | infopraca.pl | 891 948 | 33 025212 | 5,42% | |
4 | Money.pl -Praca | 720 836 | 15 960697 | 4,38% | tak |
5 | Allegro - Praca | 700 669 | 11 371265 | 4,26% | |
6 | Wirtualna Polska -Praca | 694 152 | 6 062762 | 4,22% | tak |
7 | gratka.pl/praca | 602 898 | 15 404399 | 3,66% | tak |
8 | jobrapido.pl | 602 581 | 7 350482 | 3,66% | |
9 | praca.pl | 589 596 | 11 574787 | 3,58% | |
10 | monsterpolska.pl | 573 945 | 5 436148 | 3,49% | |
11 | praca .egospodarka.pl | 467 450 | 4 986829 | 2,84% | tak |
12 | szybkopraca.pl | 460 687 | 6 875689 | 2,80% | |
13 | Grupa Axel Springer- Praca | 259 175 | 2 026184 | 1,57% | tak |
14 | careerjet.pl | 244 544 | 5 884852 | 1,49% | |
15 | gowork.pl | 204 685 | 11 706002 | 1,24% | |
16 | jobpilot.pl | 192 259 | 2 397598 | 1,17% | |
17 | hrc.pl | 181 031 | 1 456009 | 1,10% | |
18 | eu-praca.pl | 145 865 | 850 980 | 0,89% | |
19 | pracanowo.pl | 134 199 | 1 443199 | 0,82% | |
20 | Onet.pl - Praca | 126 417 | 3 338993 | 0,77% | tak |
Społeczności
Pierwsza pozycja należy tradycyjnie do nasza-klasa.pl, którazyskała użytkowników.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | nasza-klasa.pl | 9 403515 | 12 385254 871 | 57,14% | |
2 | Gazeta.pl -Społeczności | 4 526866 | 327 422651 | 27,51% | tak |
3 | Onet.pl -Społeczności | 4 068162 | 108 798996 | 24,72% | tak |
4 | Grupa GG Network -serwisy społecznościowe | 3 769725 | 139 966465 | 22,91% | tak |
5 | Wirtualna Polska -Społeczności | 3 738948 | 59 036168 | 22,72% | tak |
6 | blogger.com | 3 244502 | 18 831233 | 19,72% | |
7 | o2.pl -Społeczności | 2 388696 | 69 419842 | 14,52% | tak |
8 | peb.pl | 2 311614 | 72 386999 | 14,05% | tak |
9 | fotka.pl | 2 292790 | 1 304 611707 | 13,93% | tak |
10 | chomikuj.pl | 2 080983 | 81 774186 | 12,65% | tak |
11 | INTERIA.PL -Społeczności | 1 990077 | 70 032485 | 12,09% | tak |
12 | wordpress.com | 1 722805 | 10 108120 | 10,47% | |
13 | odsiebie.com | 1 224579 | 38 491736 | 7,44% | tak |
14 | myspace.com | 1 118196 | 36 477049 | 6,80% | |
15 | G+J Guj.pl -Epuls | 1 026842 | 232 188245 | 6,24% | tak |
16 | zapytaj.com.pl | 1 026732 | 11 174150 | 6,24% | |
17 | goldenline.pl -serwis | 906 880 | 47 186600 | 5,51% | |
18 | facebook.com | 888 453 | 104 600640 | 5,40% | |
19 | GrupaOdpowiedz.pl | 858 418 | 2 569223 | 5,22% | tak |
20 | grono.net | 814 364 | 307 905725 | 4,95% | tak |
Mapy i lokalizatory
Liderem zestawienia pozostaje serwis Google Maps.
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Au dyt site-cent ric | |
1 | Google - mapy | 4 331080 | 12 098304 | 26,32% | |
2 | Onet.pl -lokalizator zumi.pl | 3 253844 | 32 113607 | 19,77% | tak |
3 | szukacz.pl -mapy | 843 617 | 3 788901 | 5,13% | tak |
4 | mapa.pf.pl | 737 749 | 2 066265 | 4,48% | tak |
5 | targeo.pl | 713 759 | 4 904391 | 4,34% | |
6 | INTERIA.PL -map24.interia.pl | 306 778 | 14 405585 | 1,86% | tak |
7 | planmiasta.info | 246 483 | 777 925 | 1,50% | |
8 | Wirtualna Polska -lokalizator Docelu.pl | 244 484 | 898 078 | 1,49% | tak |
9 | miplo.pl | 167 126 | 1 322783 | 1,02% | |
10 | dojazd.org | 149 056 | 384 128 | 0,91% |
Źródło: Megapanel PBI/Gemius, marzec 2009 agregat autoryzowanyprzez Gemius SA
Liczebność próby: N=18 079. Grupa objęta badaniem 7+. Do badaniawykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badaniaNetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej iważonej przez PBC.
Zestaw kategorii tematycznych został ustalony i zaakceptowanyprzez Radę Badania Megapanel PBI/Gemius.
Dołącz do dyskusji: Najpopularniejsze witryny tematyczne w marcu