Udany debiut Wojewódzkiego w TVN
Ponad 4 mln widzów obejrzało pierwszy odcinek talk-show "Kuba Wojewódzki" w TVN. Program przyciągnął głównie kobiety i widzów ze średnim wykształceniem.
24 września 2006 roku na antenie TVN nadany został pierwszy odcinek programu "Kuba Wojewódzki". Gośćmi były aktorka Anna Mucha i Aleksandra Kwaśniewska.
Program przyciągnął przed telewizory ponad cztery miliony telewidzów zdobywając ponad 37 proc. udziału w rynku (w grupie 16-49 prawie 39 proc.).
Warto przypomnieć, że średnia oglądalność wiosennego sezonu programu “Kuba Wojewódzki” emitowanego w Polsacie wyniosła 2,15 mln (udział w rynku 21 proc.).
Talk-show "Kuba Wojewódzki" zobaczyły w niedzielę w TVN głównie kobiety i widzowie ze średnim wykształceniem.
Target | Total Individuals | |
Variable | ADH % | |
Profile Header | Profile Details | |
Sex | Males | 37,72% |
Females | 62,28% | |
Age | 4-9 | 2,04% |
10-15 | 4,41% | |
16 - 19 | 4,88% | |
20 - 24 | 6,91% | |
25 - 29 | 8,69% | |
30 - 34 | 9,40% | |
35 - 39 | 9,94% | |
40 - 44 | 6,73% | |
45 - 49 | 10,14% | |
50 - 54 | 10,96% | |
55 - 59 | 10,26% | |
60+ | 15,63% | |
City size | Rural | 24,94% |
< 50 tys. | 26,02% | |
50-100 tys. | 11,18% | |
100-200 tys. | 10,46% | |
> 200 tys. | 27,40% | |
Profession | Top management | 10,74% |
Medium level | 20,95% | |
Workers & farmers | 12,95% | |
Retired | 28,92% | |
Others | 26,44% | |
Education | Low | 35,44% |
Secondary | 40,78% | |
High | 17,32% | |
Other | 6,45% |
Kolejny odcinek programu zostanie nadany pierwszego października. Zobaczymy w nim m.in. jedną z najpopularniejszych polskich aktorek - Katarzynę Cichopek wraz z jej tanecznym partnerem - Marcinem Hakielem
dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl
Dołącz do dyskusji: Udany debiut Wojewódzkiego w TVN