Wyborcza i Fakt najchętniej czytane
Na czele najchętniej czytanych przez Polaków dzienników są nadaldwa tytuły: 'Gazeta Wyborcza' oraz 'Fakt'. Wśród tygodników lideremjest 'Tele Tydzień', natomiast miesięcznikom przewodzi 'Claudia'.
"Gazeta Wyborcza" jest czytana przez 20,3 proc. Polaków, zaś po"Fakt" sięga 19,43 proc. respondentów - wynika z ostatniej faliPolskich Badań Czytelnictwa.
Kolejne tytuły codzienne są daleko w tyle. "Super Express" jestczytany przez 9,14 proc. respondentów, darmowe "Metro" maczytelnictwo na poziomie 8,6 proc., zaś po "Dziennik" sięga 8,09proc. badanych.
Dzienniki | procentrespondentów |
Gazeta Wyborcza | 20,30% |
Fakt | 19,43% |
Super Express | 9,14% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 8,60% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 8,09% |
Rzeczpospolita | 5,53% |
PrzeglądSportowy | 4,97% |
Gazeta Prawna | 2,66% |
GiełdaSamochodowa | 1,34% |
Sport | 1,26% |
GazetaPodatkowa | 0,96% |
Puls Biznesu | 0,52% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,25% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który czyta38,33 proc. ankietowanych. Na kolejnych pozycjach uplasowały się:"Życie na Gorąco" (21,13 proc.) i "Pani Domu" (19,25 proc.).
Tygodniki | procentrespondentów |
Tele Tydzień | 38,33% |
Życie na Gorąco | 21,13% |
Pani Domu | 19,25% |
Chwila dlaCiebie | 17,76% |
Przyjaciółka | 17,55% |
NAJ | 16,35% |
Tina | 14,71% |
Newsweek | 10,96% |
Wprost | 10,78% |
Tele-Świat | 10,15% |
Gala | 9,94% |
Angora | 9,54% |
Auto Świat | 9,52% |
Polityka | 8,25% |
Twoje Imperium | 7,35% |
To i Owo | 7,12% |
Magazyn TelewizyjnyKurier TV | 5,33% |
Teleprogramy | 5,03% |
Super TV | 4,89% |
Takie jestŻycie | 4,71% |
Przekrój | 4,63% |
Motor | 4,13% |
Rewia | 4,01% |
Gość Niedzielny | 3,88% |
Imperium TV | 3,70% |
Świat i Ludzie | 2,02% |
Tele Max | 1,82% |
Bella Relaks | 1,72% |
Forum | 1,58% |
Jarmark | 1,19% |
Przewodnik Katolicki* | 0,95% |
TygodnikSiedlecki | 0,72% |
Anonse (wyd.pomorskie) - Tygodnik | 0,67% |
TygodnikOstrołęcki | 0,61% |
PanoramaLeszczyńska | 0,56% |
MM Moje Miasto(tygodnik bezpłatny) | 0,39% |
City (tygodnikbezpłatny) | 0,35% |
Teraz Toruń(tygodnik bezpłatny) * | 0,19% |
Wśród dwutygodników najwięcej czytelników mają: "Z Życia Wzięte"(11,61 proc.), "Viva!" (11,43 proc.) i "Komputer Świat" (9,41proc.).
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Viva | 11,61% |
Z Życia Wzięte | 11,43% |
Komputer Świat | 9,41% |
Bravo | 6,00% |
Sukcesy iPorażki | 4,34% |
Świat Seriali | 3,73% |
Bravo Sport | 3,63% |
Bravo Girl | 3,16% |
Cogito * | 2,46% |
MonitorKsięgowego | 0,63% |
W kategorii miesięczników najchętniej czytana jest "Claudia",którą wybiera 14,57 proc. respondentów. Drugie miejsce zajmuje"Twój Styl" (12,62 proc.), zaś trzecie są "Cztery Kąty" (10,99proc.).
Miesięczniki | procentrespondentów |
Claudia | 14,56% |
Twój Styl | 12,62% |
Cztery Kąty | 10,99% |
Olivia | 9,59% |
Poradnik Domowy | 9,23% |
Focus | 9,07% |
Mój PięknyOgród | 7,78% |
Murator | 7,74% |
Świat Kobiety | 7,25% |
Auto Moto | 7,24% |
Dobre Rady | 6,32% |
Mamo To Ja | 6,17% |
NationalGeographic | 6,07% |
Avanti | 5,91% |
Moje Mieszkanie | 5,73% |
CKM | 5,70% |
Glamour | 5,03% |
Ładny Dom | 4,32% |
CD Action | 4,29% |
Cosmopolitan | 4,16% |
PC Format | 4,01% |
M jakmieszkanie | 3,96% |
Uroda | 3,85% |
Joy | 3,80% |
Pani | 3,78% |
Playboy | 3,73% |
Auto Motor iSport | 3,69% |
Dziewczyna | 3,60% |
Moje Gotowanie | 3,44% |
Kuchnia | 3,36% |
Samo Zdrowie | 3,35% |
Twoje Dziecko | 3,24% |
Dziecko | 3,20% |
Popcorn | 3,13% |
Dom &Wnętrze | 3,12% |
Elle | 3,09% |
Auto Świat Poradnik* | 3,05% |
Zdrowie | 3,02% |
Przegląd Reader'sDigest | 3,02% |
Cienie i Blaski | 2,92% |
Magazyn dla RodzicówMam Dziecko | 2,91% |
Ogrody, Ogródki,Zieleńce | 2,89% |
Kwietnik | 2,85% |
Komputer ŚwiatEkspert | 2,84% |
Film | 2,41% |
Świat Motocykli | 2,33% |
Rodzice | 2,32% |
Burda | 2,31% |
Mój Piękny Dom | 2,26% |
Twist | 2,25% |
Vita | 2,13% |
Dobre Wnętrze | 2,08% |
Click | 2,06% |
Zwierciadło | 2,03% |
Logo | 1,94% |
Komputer Świat -Gry | 1,90% |
Twój Maluszek | 1,87% |
Majster | 1,55% |
Sekrety Serca | 1,49% |
Zbuduj Dom | 1,33% |
Men's Health | 1,32% |
Na ścieżkachżycia | 1,26% |
Elle Decoration | 1,07% |
Sól i Pieprz | 1,02% |
Tak Mieszkam * | 1,02% |
Forbes | 1,01% |
Play | 1,01% |
Podróże | 0,96% |
Sukces | 0,86% |
Shape | 0,85% |
M jak Mama * | 0,82% |
Architektura-Murator | 0,68% |
Voyage | 0,59% |
Fun Club | 0,53% |
Żagle | 0,51% |
Manager Magazin | 0,43% |
Spośród dwóch notowanych w badaniu dwumiesięczników pismo "PaniDomu Poleca" czyta 5,69 proc. pytanych, zaś magazyn "Komputer ŚwiatTwój Niezbędnik" ma czytelnictwo na poziomie 5,65 proc.
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań CzytelnictwaSp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanieodbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od stycznia 2007 rokudo czerwca 2007 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (23576przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach:Przewodnik Katolicki: styczeń 2007: marzec 2007 (próba 11508),Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny): styczeń 2007 (próba 19493),Cogito: styczeń 2007 (próba 19493), Komputer Świat Twój Niezbędnik:styczeń 2007: marzec 2007 (próba 11508), Auto Świat Poradnik:styczeń 2007: kwiecień 2007 (próba 7578), M jak Mama: styczeń 2007:luty 2007 (próba 15476), Tak mieszkam: styczeń 2007: luty 2007(próba 15476).
Dołącz do dyskusji: Wyborcza i Fakt najchętniej czytane