tvn player już z milionem, Plejada i VoD Onet w dół
W październiku serwis tvnplayer.pl odwiedziło już ponad milion użytkowników, z których każdy spędził w nim średnio prawie 10 godzin. Za to gorsze wyniki zanotowały vod.onet.pl i plejada.pl.
Październik to drugi pełny miesiąc funkcjonowania tvn playera, uruchomionego pod koniec sierpnia (więcej o jego starcie). Dane z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowane dla Wirtualnemedia.pl pokazują, że w porównaniu z wrześniem serwis zanotował ponad 250 tys. użytkowników i 16,5 mln odsłon więcej. Natomiast liczba mobilnych odsłon strony wzrosła ponaddwukrotnie, a czas spędzany przez przeciętnego użytkownika - o dwie godziny.
>>> Tomasz Plata: kierunek to wyjście z tvn player za granicę
tvnplayer.pl (Megapanel PBI/Gemius) | ||||||
użytkownicy (real users) | odsłony krajowe ogółem | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg wśród internautów | odsłony mobilne | |
IX 2011 | 775 459 | 27 620 583 | 6 084 726,18 | 07:50:48 | 4,12% | 43 788 |
X 2011 | 1 034 048 | 44 202 708 | 10 170 373,96 | 09:50:08 | 5,45% | 91 526 |
Uruchomienie i rozwój tvn playera spowodowały spory spadek popularności vod.onet.pl, do którego przestały trafiać nowe treści wideo TVN. Jeszcze we wrześniu ten drugi serwis miał ponad 150 tys. użytkowników więcej niż rok wcześniej, ale już ponad 5 mln odsłon mniej. Natomiast w październiku witryna straciła w skali roku 375 tys. real users i ponad 25 mln odsłon. Najbardziej spadek odwiedzalności vod.onet.pl widać w czasie, który miesięcznie spędza na stronie jej przeciętny użytkownik: we wrześniu i październiku br. było to 14-15 minut, podczas gdy rok wcześniej - 2-2,5 godziny.
>>> tvn player już na tabletach smartfonach i telewizorach
vod.onet.pl (Megapanel PBI/Gemius) | ||||||
użytkownicy (real users) | odsłony krajowe ogółem | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg wśród internautów | odsłony mobilne | |
IX 2010 | 2 414 740 | 30 220 613 | 4 982 700,38 | 02:03:48 | 13,54% | - |
IX 2011 | 2 584 060 | 25 051 956 | 647 917,70 | 00:15:03 | 13,73% | 72 150 |
X 2010 | 2 652 165 | 42 993 859 | 6 972 104,18 | 02:37:44 | 14,54% | - |
X 2011 | 2 276 864 | 17 693 224 | 545 165,56 | 00:14:22 | 12,00% | 58 194 |
Spadku popularności nie uniknęła również Plejada, na której nie są już zamieszczane oficjalne zwiastuny i fragmenty programów TVN. We wrześniu serwis miał ponad 250 tys. użytkowników i 33 mln odsłon mniej niż rok wcześniej, a w październiku - 575 tys. real users i prawie 50 mln odsłon mniej. Czas spędzany miesięcznie na stronie przez jej przeciętnego użytkownika zmniejszył się o ok. 20 minut, czyli o ponad połowę.
plejada.pl (Megapanel PBI/Gemius) | ||||||
użytkownicy (real users) | odsłony krajowe ogółem | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg wśród internautów | odsłony mobilne | |
IX 2010 | 3 439 024 | 99 903 468 | 2 046 642,60 | 00:35:42 | 19,29% | - |
IX 2011 | 3 173 684 | 66 605 624 | 795 057,23 | 00:15:02 | 16,87% | 170 366 |
X 2010 | 3 433 316 | 109 424 737 | 1 999 526,26 | 00:34:57 | 18,83% | - |
X 2011 | 2 857 341 | 60 810 578 | 684 632,39 | 00:14:23 | 15,06% | 109 334 |
Dołącz do dyskusji: tvn player już z milionem, Plejada i VoD Onet w dół